 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 13:45:49
STAZIONE EGNC/032220
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 12:20 UTC
|
| pressione | 1026 hPa |
| temperatura | 4 °C |
| punto di rugiada | 2 °C |
| umidità | 86.8% |
| vento | S-7 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
REGNO UNITO |
|
LAT 54.93 N |
|
LON 2.95 W |
|
ALT 26 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 18 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 12:20 | 4 | 86 | 1026 | | S-7 |
| 2009/01/09 11:50 | 3 | 93 | 1026 | | S-4 |
| 2009/01/09 11:20 | 3 | 93 | 1026 | | S-5 |
| 2009/01/09 10:20 | 3 | 86 | 1027 | | S-7 |
| 2009/01/09 09:50 | 3 | 93 | 1027 | | S-7 |
| 2009/01/09 09:20 | 3 | 93 | 1027 | | S-6 |
| 2009/01/09 08:50 | 3 | 93 | 1026 | | S-6 |
| 2009/01/08 18:20 | 3 | 93 | 1026 | | WSW-6 |
| 2009/01/08 17:20 | 3 | 93 | 1026 | | SW-5 |
| 2009/01/08 16:50 | 4 | 86 | 1026 | | WSW-3 |
| 2009/01/08 15:50 | 4 | 86 | 1026 | | SW-9 |
| 2009/01/08 15:20 | 4 | 93 | 1026 | | SW-8 |
| 2009/01/08 14:50 | 4 | 93 | 1026 | | WSW-10 |
| 2009/01/08 14:20 | 4 | 100 | 1025 | | SW-11 |
| 2009/01/08 13:50 | 4 | 100 | 1026 | | SW-9 |
| 2009/01/08 13:20 | 3 | 100 | 1026 | | SW-5 |
| 2009/01/08 12:50 | 3 | 100 | 1026 | | SSW-5 |
| 2009/01/08 12:20 | 2 | 100 | 1026 | | SSW-5 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|