 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/13 01:15:53
STAZIONE EGNC/032220
Domenica, 12 Ottobre 2008, 17:20 UTC
|
| pressione | 1017 hPa |
| temperatura | 14 °C |
| punto di rugiada | 12 °C |
| umidità | 87.7% |
| vento | WSW-3 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
REGNO UNITO |
|
LAT 54.93 N |
|
LON 2.95 W |
|
ALT 26 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 19 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/12 17:20 | 14 | 87 | 1017 | | WSW-3 |
| 2008/10/12 16:50 | 14 | 87 | 1017 | | SSW-5 |
| 2008/10/12 15:50 | 15 | 82 | 1018 | | W-7 |
| 2008/10/12 15:20 | 15 | 82 | 1018 | | W-9 |
| 2008/10/12 14:50 | 15 | 82 | 1019 | | W-8 |
| 2008/10/12 14:20 | 15 | 77 | 1019 | | WSW-12 |
| 2008/10/12 13:50 | 15 | 82 | 1020 | | SW-6 |
| 2008/10/12 13:20 | 15 | 77 | 1020 | | S-9 |
| 2008/10/12 12:50 | 15 | 77 | 1020 | | SSW-8 |
| 2008/10/12 12:20 | 14 | 82 | 1020 | | SSW-8 |
| 2008/10/12 11:50 | 15 | 77 | 1021 | | S-9 |
| 2008/10/12 11:20 | 14 | 82 | 1021 | | SSW-9 |
| 2008/10/12 10:50 | 14 | 76 | 1021 | | S-7 |
| 2008/10/12 09:50 | 13 | 82 | 1022 | | S-8 |
| 2008/10/12 09:20 | 12 | 87 | 1022 | | S-7 |
| 2008/10/12 08:50 | 11 | 87 | 1022 | | S-7 |
| 2008/10/12 08:20 | 10 | 87 | 1022 | | S-6 |
| 2008/10/12 07:50 | 9 | 93 | 1022 | | S-6 |
| 2008/10/11 17:20 | 11 | 93 | 1022 | | SW-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|