EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Venerdi 9 Gennaio 2009 13:59:51 GMT +0100SPONSOR :: MARINA SAN GIUSTO 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 13:45:49

STAZIONE EGNJ/033735
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 12:20 UTC
pressione 1029 hPa
temperatura 2 °C
punto di rugiada 2 °C
umidità 100%
vento SW-7 nodi
visibilità Scarsa
cielo Molto nuvoloso
fenomeni Foschia

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 HUMBERSIDE
PAESE
REGNO UNITO
     LAT
53.58 N
    LON
0.35 W
    ALT
31 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/09 12:202 1001029SW-7
2009/01/09 11:202 1001029SW-7
2009/01/09 10:502 1001029SW-6
2009/01/09 10:202 1001029SW-7
2009/01/09 09:502 1001029SSW-6
2009/01/09 09:202 1001029SW-7
2009/01/09 08:502 1001029SSW-7
2009/01/09 08:202 1001029SW-6
2009/01/09 07:502 1001028SSW-5
2009/01/09 07:202 1001028SW-6
2009/01/09 06:502 1001028SW-6
2009/01/09 06:202 1001028SSW-8
2009/01/09 05:502 1001028SSW-8
2009/01/09 05:202 1001028SW-8
2009/01/09 04:502 1001028SSW-6
2009/01/09 04:202 1001028SSW-6
2009/01/09 03:502 1001028SSW-7
2009/01/09 03:202 1001028SW-7
2009/01/09 02:502 1001028SW-8
2009/01/09 02:203 931028SSW-6
2009/01/09 01:502 1001028SSW-8
2009/01/09 01:202 1001028SSW-9
2009/01/09 00:502 1001028SSW-7
2009/01/09 00:202 1001028SSW-7
2009/01/08 23:502 1001028SSW-7
2009/01/08 23:202 1001028SW-7
2009/01/08 22:502 931028SW-6
2009/01/08 22:202 1001028SSW-8
2009/01/08 21:502 1001028SSW-9
2009/01/08 21:202 1001028SSW-9
2009/01/08 17:203 931028SSW-6
2009/01/08 16:503 1001028SSW-4
2009/01/08 16:204 931028S-6
2009/01/08 15:504 931027SW-5
2009/01/08 15:204 931027SSW-7
2009/01/08 14:505 861027WSW-6
2009/01/08 14:206 871027SW-6
2009/01/08 13:506 871027SW-7
2009/01/08 13:206 871027SW-8
2009/01/08 12:505 861027SSW-7
2009/01/08 12:205 861028S-7
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather