 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 13:17:23
STAZIONE EGPA/030170
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 11:50 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | 6 °C |
| punto di rugiada | 3 °C |
| umidità | 81.1% |
| vento | SSW-18 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
REGNO UNITO |
|
LAT 58.95 N |
|
LON 2.90 W |
|
ALT 21 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 11:50 | 6 | 81 | 1018 | | SSW-18 |
| 2009/01/09 10:50 | 6 | 81 | 1019 | | S-14 |
| 2009/01/09 10:20 | 6 | 81 | 1019 | | S-12 |
| 2009/01/09 09:50 | 5 | 86 | 1019 | | S-13 |
| 2009/01/09 09:20 | 5 | 80 | 1019 | | S-11 |
| 2009/01/09 08:50 | 5 | 80 | 1019 | | S-9 |
| 2009/01/09 08:20 | 6 | 75 | 1019 | | S-11 |
| 2009/01/09 07:50 | 6 | 75 | 1019 | | SSW-14 |
| 2009/01/09 07:20 | 7 | 70 | 1019 | | SSW-13 |
| 2009/01/09 06:50 | 7 | 70 | 1019 | | SSW-16 |
| 2009/01/09 06:20 | 7 | 75 | 1019 | | SSW-13 |
| 2009/01/09 05:50 | 7 | 75 | 1018 | | SSW-13 |
| 2009/01/09 05:20 | 6 | 81 | 1019 | | S-10 |
| 2009/01/09 04:50 | 6 | 81 | 1019 | | SSW-12 |
| 2009/01/09 04:20 | 7 | 81 | 1019 | | S-12 |
| 2009/01/09 03:50 | 7 | 81 | 1019 | | SSW-10 |
| 2009/01/09 03:20 | 7 | 81 | 1019 | | S-10 |
| 2009/01/09 02:50 | 6 | 81 | 1019 | | SSW-11 |
| 2009/01/09 02:20 | 7 | 81 | 1019 | | S-9 |
| 2009/01/09 01:50 | 7 | 87 | 1018 | | SSW-9 |
| 2009/01/09 01:20 | 7 | 81 | 1018 | | SW-11 |
| 2009/01/09 00:50 | 6 | 87 | 1018 | | SSW-11 |
| 2009/01/09 00:20 | 6 | 87 | 1018 | | SW-7 |
| 2009/01/08 23:50 | 6 | 81 | 1018 | | SW-9 |
| 2009/01/08 23:20 | 7 | 81 | 1018 | | SW-12 |
| 2009/01/08 22:50 | 7 | 81 | 1018 | | WSW-12 |
| 2009/01/08 22:20 | 7 | 81 | 1018 | | SW-11 |
| 2009/01/08 21:50 | 8 | 75 | 1018 | | WSW-17 |
| 2009/01/08 21:20 | 8 | 75 | 1018 | | SW-15 |
| 2009/01/08 17:20 | 7 | 81 | 1017 | | SSW-12 |
| 2009/01/08 16:50 | 8 | 75 | 1017 | | SSW-13 |
| 2009/01/08 16:20 | 7 | 81 | 1017 | | SSW-12 |
| 2009/01/08 15:50 | 8 | 81 | 1017 | | SW-11 |
| 2009/01/08 15:20 | 8 | 81 | 1016 | | SW-12 |
| 2009/01/08 14:50 | 8 | 81 | 1016 | | SW-16 |
| 2009/01/08 14:20 | 8 | 81 | 1016 | | SW-16 |
| 2009/01/08 13:50 | 8 | 81 | 1016 | | SW-14 |
| 2009/01/08 13:20 | 9 | 76 | 1016 | | WSW-16 |
| 2009/01/08 12:50 | 9 | 76 | 1016 | | WSW-17 |
| 2009/01/08 12:20 | 9 | 76 | 1016 | | SW-12 |
| 2009/01/08 11:50 | 8 | 75 | 1016 | | WSW-18 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|