 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 13:17:23
STAZIONE EGPD/030910
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 11:50 UTC
|
| pressione | 1021 hPa |
| temperatura | 4 °C |
| punto di rugiada | 0 °C |
| umidità | 75.1% |
| vento | SW-9 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
REGNO UNITO |
|
LAT 57.20 N |
|
LON 2.21 W |
|
ALT 65 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 40 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 11:50 | 4 | 75 | 1021 | | SW-9 |
| 2009/01/09 11:20 | 4 | 75 | 1022 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 10:50 | 3 | 80 | 1022 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 10:20 | 3 | 80 | 1023 | | S-6 |
| 2009/01/09 09:50 | 2 | 80 | 1023 | | S-5 |
| 2009/01/09 09:20 | 1 | 86 | 1023 | | SSW-5 |
| 2009/01/09 08:50 | 3 | 80 | 1022 | | SSW-5 |
| 2009/01/09 08:20 | 1 | 86 | 1022 | | SW-5 |
| 2009/01/09 07:50 | 2 | 80 | 1022 | | WSW-6 |
| 2009/01/09 07:20 | 2 | 86 | 1022 | | SW-8 |
| 2009/01/09 06:50 | 2 | 86 | 1022 | | WSW-6 |
| 2009/01/09 06:20 | 2 | 86 | 1022 | | W-6 |
| 2009/01/09 05:50 | 2 | 86 | 1022 | | WSW-7 |
| 2009/01/09 05:20 | 2 | 86 | 1022 | | WSW-6 |
| 2009/01/09 04:50 | 2 | 86 | 1022 | | W-9 |
| 2009/01/09 04:20 | 2 | 86 | 1022 | | WSW-8 |
| 2009/01/09 03:50 | 3 | 80 | 1022 | | W-5 |
| 2009/01/09 03:20 | 2 | 86 | 1022 | | WSW-7 |
| 2009/01/09 02:50 | 2 | 80 | 1022 | | W-3 |
| 2009/01/09 02:20 | 0 | 86 | 1022 | | W-6 |
| 2009/01/09 01:50 | 0 | 86 | 1022 | | WSW-7 |
| 2009/01/09 01:20 | 0 | 93 | 1022 | | WSW-3 |
| 2009/01/09 00:50 | 0 | 93 | 1022 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 00:20 | 0 | 86 | 1022 | | SSW-4 |
| 2009/01/08 23:50 | 0 | 93 | 1022 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 23:20 | 1 | 86 | 1022 | | WSW-6 |
| 2009/01/08 22:50 | 1 | 86 | 1022 | | WSW-6 |
| 2009/01/08 22:20 | 1 | 86 | 1022 | | W-2 |
| 2009/01/08 21:50 | 1 | 86 | 1022 | | WSW-6 |
| 2009/01/08 21:20 | 2 | 80 | 1021 | | W-6 |
| 2009/01/08 17:20 | 6 | 65 | 1020 | | W-9 |
| 2009/01/08 16:50 | 6 | 65 | 1021 | | W-11 |
| 2009/01/08 16:20 | 5 | 70 | 1021 | | W-9 |
| 2009/01/08 15:50 | 5 | 70 | 1021 | | W-5 |
| 2009/01/08 14:50 | 6 | 70 | 1020 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 14:20 | 5 | 75 | 1020 | | WSW-8 |
| 2009/01/08 13:50 | 6 | 75 | 1020 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 13:20 | 6 | 75 | 1020 | | SSW-7 |
| 2009/01/08 12:50 | 6 | 75 | 1020 | | SSW-7 |
| 2009/01/08 12:20 | 5 | 80 | 1021 | | SSW-5 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|