EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Martedi 2 Dicembre 2008 01:45:13 GMT +0100SPONSOR :: POLTU QUATU CHARTER 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/02 01:15:38

STAZIONE EGPD/030910
Lunedi, 1 Dicembre 2008, 23:50 UTC
pressione 1003 hPa
temperatura -1 °C
punto di rugiada -3 °C
umidità 86.2%
vento SSE-4 nodi
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 ABERDEEN
PAESE
REGNO UNITO
     LAT
57.20 N
    LON
2.21 W
    ALT
65 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2008/12/01 23:50-1 861003SSE-4
2008/12/01 23:200 801003SE-6
2008/12/01 22:500 801004WSW-5
2008/12/01 21:50-1 861005SW-5
2008/12/01 21:20-1 861006SSW-4
2008/12/01 20:50-1 861006SW-5
2008/12/01 20:200 801006W-7
2008/12/01 19:500 861007W-3
2008/12/01 19:200 861007W-5
2008/12/01 18:501 801007SSW-4
2008/12/01 18:201 801007WNW-5
2008/12/01 17:502 801007WNW-8
2008/12/01 17:202 801007WNW-9
2008/12/01 16:502 741007NW-9
2008/12/01 15:503 741008WNW-10
2008/12/01 15:203 741008WNW-9
2008/12/01 14:503 801008NW-12
2008/12/01 14:203 741008NNW-9
2008/12/01 13:504 691007NNW-12
2008/12/01 13:204 751007NNW-13
2008/12/01 12:504 751007NNW-14
2008/12/01 12:204 801007NNW-16
2008/12/01 11:504 751007NNW-15
2008/12/01 11:205 651007NNW-19
2008/12/01 10:504 751007NNW-19
2008/12/01 09:504 751006NNW-18
2008/12/01 09:204 751006NNW-18
2008/12/01 08:504 801006NNW-19
2008/12/01 08:204 801006NNW-19
2008/12/01 07:504 861005N-21
2008/12/01 07:204 861005NNW-24
2008/12/01 06:504 861004N-21
2008/12/01 06:204 861004NNW-22
2008/12/01 05:504 861003NNW-23
2008/12/01 05:204 861003NNW-20
2008/12/01 04:504 861002NNW-22
2008/12/01 03:504 861002NW-19
2008/12/01 03:204 861002NNW-18
2008/12/01 02:503 931003NNW-20
2008/12/01 02:203 931003NNW-14
2008/12/01 01:503 931003NW-11
2008/12/01 01:203 861003NW-9
2008/12/01 00:503 861003NW-10
2008/12/01 00:203 861004N-10
2008/11/29 23:502 931004NW-11
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2008 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather