EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Venerdi 9 Gennaio 2009 13:45:15 GMT +0100SPONSOR :: SEAFARI ADVENTURES CLUB 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 13:17:23

STAZIONE EGPE/030590
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 11:50 UTC
pressione 1020 hPa
temperatura 5 °C
punto di rugiada 0 °C
umidità 70%
vento SW-21 nodi
visibilità Buona
cielo Poco nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 INVERNESS
PAESE
REGNO UNITO
     LAT
57.53 N
    LON
4.05 W
    ALT
9 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/09 11:505 701020SW-21
2009/01/09 11:204 751020SW-19
2009/01/09 10:504 751021SW-7
2009/01/09 10:204 751021SW-4
2009/01/09 09:503 801021SW-7
2009/01/09 09:203 741021SSW-4
2009/01/09 08:501 861021VAR-3
2009/01/09 08:203 801021SW-10
2009/01/09 07:503 801020SSW-11
2009/01/09 07:202 861020SW-5
2009/01/09 06:502 861021SW-8
2009/01/09 06:203 801021VAR-2
2009/01/09 05:503 801021VAR-3
2009/01/09 05:204 801021SW-11
2009/01/09 04:503 861021WSW-4
2009/01/09 04:202 861021W-4
2009/01/09 03:503 861021W-4
2009/01/09 03:203 861021SW-6
2009/01/09 02:504 801021SW-7
2009/01/09 02:204 861021SW-6
2009/01/09 01:504 861021SSW-8
2009/01/09 01:204 861021SW-8
2009/01/09 00:504 861021SW-9
2009/01/09 00:204 861021SW-6
2009/01/08 23:503 931020WSW-9
2009/01/08 23:203 861021SW-9
2009/01/08 22:504 861021SW-10
2009/01/08 22:205 861021SW-5
2009/01/08 21:506 811021SW-7
2009/01/08 21:206 811020SW-11
2009/01/08 17:205 861020SW-15
2009/01/08 16:506 811020SW-12
2009/01/08 16:205 861020SW-14
2009/01/08 15:506 811020SSW-8
2009/01/08 15:206 811020SW-10
2009/01/08 14:506 811020SW-13
2009/01/08 14:207 751020SW-10
2009/01/08 13:506 811020SW-14
2009/01/08 13:206 811019SW-17
2009/01/08 12:507 751020SW-17
2009/01/08 12:206 811020SW-15
2009/01/08 11:506 811020SW-20
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather