 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/02 01:45:37
STAZIONE EGPE/030590
Martedi, 2 Dicembre 2008, 00:20 UTC
|
| pressione | 1000 hPa |
| temperatura | 1 °C |
| punto di rugiada | 0 °C |
| umidità | 93% |
| vento | SW-7 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
REGNO UNITO |
|
LAT 57.53 N |
|
LON 4.05 W |
|
ALT 9 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/02 00:20 | 1 | 93 | 1000 | | SW-7 |
| 2008/12/01 23:50 | 1 | 93 | 1001 | | SW-4 |
| 2008/12/01 23:20 | 0 | 93 | 1001 | | SW-7 |
| 2008/12/01 22:50 | 1 | 86 | 1002 | | SW-7 |
| 2008/12/01 21:50 | 2 | 74 | 1003 | | SSW-7 |
| 2008/12/01 21:20 | 1 | 80 | 1004 | | SW-7 |
| 2008/12/01 20:50 | 0 | 80 | 1004 | | SW-7 |
| 2008/12/01 20:20 | 1 | 80 | 1005 | | SW-9 |
| 2008/12/01 19:50 | 0 | 86 | 1006 | | SW-8 |
| 2008/12/01 19:20 | 1 | 80 | 1006 | | SSW-9 |
| 2008/12/01 18:50 | 0 | 86 | 1007 | | SSW-6 |
| 2008/12/01 17:50 | 0 | 86 | 1008 | | SW-6 |
| 2008/12/01 17:20 | -1 | 92 | 1009 | | SSW-5 |
| 2008/12/01 16:50 | 0 | 86 | 1009 | | SW-6 |
| 2008/12/01 15:50 | 2 | 80 | 1009 | | SW-7 |
| 2008/12/01 15:20 | 1 | 86 | 1010 | | SW-7 |
| 2008/12/01 14:50 | 1 | 86 | 1010 | | SW-7 |
| 2008/12/01 14:20 | 2 | 80 | 1010 | | SW-5 |
| 2008/12/01 13:50 | 2 | 86 | 1010 | | SW-6 |
| 2008/12/01 13:20 | 2 | 86 | 1010 | | WSW-5 |
| 2008/12/01 12:50 | 3 | 86 | 1010 | | W-4 |
| 2008/12/01 12:20 | 3 | 86 | 1010 | | VAR-3 |
| 2008/12/01 11:50 | 3 | 80 | 1011 | | NNW-7 |
| 2008/12/01 11:20 | 3 | 80 | 1011 | | NNW-9 |
| 2008/12/01 10:50 | 3 | 80 | 1011 | | NNW-11 |
| 2008/12/01 09:50 | 2 | 80 | 1011 | | NNW-10 |
| 2008/12/01 09:20 | 3 | 80 | 1011 | | NNW-7 |
| 2008/12/01 08:50 | 3 | 80 | 1011 | | N-5 |
| 2008/12/01 08:20 | 3 | 80 | 1011 | | NNW-8 |
| 2008/12/01 07:50 | 2 | 86 | 1010 | | N-11 |
| 2008/12/01 07:20 | 2 | 80 | 1010 | | N-11 |
| 2008/12/01 06:50 | 2 | 80 | 1010 | | NNW-10 |
| 2008/12/01 06:20 | 3 | 74 | 1009 | | N-13 |
| 2008/12/01 05:50 | 3 | 80 | 1009 | | N-12 |
| 2008/12/01 05:20 | 3 | 80 | 1009 | | NNW-13 |
| 2008/12/01 04:50 | 3 | 80 | 1009 | | NNW-12 |
| 2008/12/01 03:50 | 3 | 80 | 1008 | | NNW-13 |
| 2008/12/01 03:20 | 3 | 80 | 1008 | | NNW-8 |
| 2008/12/01 02:50 | 4 | 80 | 1008 | | NNW-11 |
| 2008/12/01 02:20 | 4 | 80 | 1008 | | N-15 |
| 2008/12/01 01:50 | 3 | 80 | 1008 | | N-10 |
| 2008/12/01 01:20 | 4 | 80 | 1008 | | N-11 |
| 2008/12/01 00:50 | 2 | 86 | 1007 | | N-4 |
| 2008/12/01 00:20 | 3 | 86 | 1007 | | N-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|