 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 13:17:23
STAZIONE EGPF/031400
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 11:50 UTC
|
| pressione | 1025 hPa |
| temperatura | 4 °C |
| punto di rugiada | 1 °C |
| umidità | 80.8% |
| vento | VAR-2 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
REGNO UNITO |
|
LAT 55.86 N |
|
LON 4.43 W |
|
ALT 8 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 11:50 | 4 | 80 | 1025 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 11:20 | 3 | 86 | 1025 | | SE-4 |
| 2009/01/09 10:50 | 2 | 93 | 1026 | | SE-5 |
| 2009/01/09 10:20 | 2 | 86 | 1026 | | ESE-3 |
| 2009/01/09 09:50 | 2 | 86 | 1025 | | |
| 2009/01/09 09:20 | 1 | 86 | 1025 | | WSW-3 |
| 2009/01/09 08:50 | 2 | 86 | 1025 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 08:20 | 2 | 86 | 1025 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 07:50 | 2 | 86 | 1025 | | SW-3 |
| 2009/01/09 07:20 | 3 | 86 | 1025 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 06:50 | 2 | 93 | 1025 | | WSW-4 |
| 2009/01/09 06:20 | 0 | 93 | 1025 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 05:50 | 0 | 93 | 1025 | | |
| 2009/01/09 05:20 | 0 | 93 | 1025 | | SW-4 |
| 2009/01/09 04:50 | 0 | 93 | 1025 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 04:20 | 1 | 93 | 1025 | | S-3 |
| 2009/01/09 03:50 | 2 | 86 | 1025 | | SSW-4 |
| 2009/01/09 02:50 | 3 | 86 | 1025 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 02:20 | 2 | 93 | 1025 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 01:50 | 1 | 93 | 1024 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 01:20 | 2 | 93 | 1024 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 00:50 | 2 | 86 | 1024 | | |
| 2009/01/09 00:20 | 4 | 86 | 1024 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 23:50 | 3 | 93 | 1024 | | SSW-5 |
| 2009/01/08 23:20 | 3 | 93 | 1024 | | SW-5 |
| 2009/01/08 22:50 | 4 | 86 | 1024 | | SSW-6 |
| 2009/01/08 22:20 | 5 | 86 | 1024 | | SW-8 |
| 2009/01/08 21:50 | 5 | 86 | 1024 | | SW-7 |
| 2009/01/08 21:20 | 5 | 86 | 1024 | | SW-10 |
| 2009/01/08 17:20 | 5 | 86 | 1024 | | SW-8 |
| 2009/01/08 16:50 | 5 | 86 | 1024 | | SSW-11 |
| 2009/01/08 16:20 | 5 | 86 | 1024 | | SSW-13 |
| 2009/01/08 15:50 | 5 | 86 | 1024 | | SW-11 |
| 2009/01/08 15:20 | 4 | 86 | 1024 | | SW-13 |
| 2009/01/08 14:50 | 5 | 86 | 1024 | | SW-13 |
| 2009/01/08 14:20 | 5 | 86 | 1024 | | SW-13 |
| 2009/01/08 13:50 | 5 | 86 | 1024 | | SW-14 |
| 2009/01/08 13:20 | 5 | 86 | 1024 | | SW-14 |
| 2009/01/08 12:50 | 5 | 86 | 1024 | | SSW-15 |
| 2009/01/08 12:20 | 5 | 86 | 1025 | | SW-12 |
| 2009/01/08 11:50 | 5 | 86 | 1025 | | SW-10 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|