 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 02:25:25
STAZIONE EGSC/035715
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 19:20 UTC
|
| pressione | 1029 hPa |
| temperatura | -1 °C |
| punto di rugiada | -2 °C |
| umidità | 92.9% |
| vento | - |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
REGNO UNITO |
|
LAT 52.20 N |
|
LON 0.18 E |
|
ALT 15 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 24 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 19:20 | -1 | 92 | 1029 | | |
| 2009/01/08 17:20 | 1 | 93 | 1029 | | SE-4 |
| 2009/01/08 16:50 | 2 | 93 | 1029 | | SE-4 |
| 2009/01/08 16:20 | 3 | 86 | 1029 | | SE-2 |
| 2009/01/08 15:50 | 3 | 93 | 1029 | | SE-1 |
| 2009/01/08 15:20 | 4 | 86 | 1029 | | E-2 |
| 2009/01/08 14:50 | 6 | 75 | 1028 | | |
| 2009/01/08 13:50 | 5 | 80 | 1028 | | NW-2 |
| 2009/01/08 13:20 | 6 | 75 | 1028 | | WSW-2 |
| 2009/01/08 12:50 | 4 | 93 | 1029 | | |
| 2009/01/08 12:20 | 3 | 93 | 1029 | | SSW-2 |
| 2009/01/08 11:50 | 3 | 93 | 1029 | | SSW-1 |
| 2009/01/08 11:20 | 2 | 100 | 1030 | | S-1 |
| 2009/01/08 10:50 | 2 | 93 | 1030 | | S-3 |
| 2009/01/08 10:20 | 2 | 93 | 1030 | | SW-2 |
| 2009/01/08 09:50 | 1 | 100 | 1030 | | WSW-2 |
| 2009/01/08 09:20 | 1 | 100 | 1030 | | SSE-1 |
| 2009/01/08 08:50 | 1 | 100 | 1029 | | S-2 |
| 2009/01/08 08:20 | 1 | 100 | 1029 | | S-4 |
| 2009/01/08 07:50 | 1 | 93 | 1029 | | S-3 |
| 2009/01/08 07:20 | 1 | 93 | 1029 | | SW-3 |
| 2009/01/08 06:50 | 1 | 93 | 1029 | | SW-2 |
| 2009/01/07 19:50 | 2 | 93 | 1027 | | SW-1 |
| 2009/01/07 19:20 | 2 | 93 | 1027 | | W-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|