 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/14 09:15:46
STAZIONE EGXE/032570
Martedi, 14 Ottobre 2008, 06:50 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | 7 °C |
| punto di rugiada | 7 °C |
| umidità | 100% |
| vento | ENE-1 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Pioggia moderata |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
REGNO UNITO |
|
LAT 54.30 N |
|
LON 1.53 W |
|
ALT 40 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 23 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/14 06:50 | 7 | 100 | 1018 | | ENE-1 |
| 2008/10/14 05:50 | 6 | 100 | 1018 | | NNE-2 |
| 2008/10/14 04:50 | 8 | 93 | 1018 | | SSE-2 |
| 2008/10/14 03:50 | 8 | 93 | 1018 | | S-7 |
| 2008/10/14 02:50 | 8 | 93 | 1018 | | S-4 |
| 2008/10/14 01:50 | 7 | 93 | 1018 | | SSW-3 |
| 2008/10/14 00:50 | 7 | 93 | 1018 | | WSW-4 |
| 2008/10/13 23:50 | 9 | 87 | 1018 | | WSW-5 |
| 2008/10/13 22:50 | 10 | 81 | 1018 | | S-3 |
| 2008/10/13 21:50 | 10 | 81 | 1017 | | W-2 |
| 2008/10/13 20:50 | 10 | 81 | 1017 | | NE-4 |
| 2008/10/13 19:50 | 11 | 81 | 1016 | | WNW-7 |
| 2008/10/13 18:50 | 13 | 82 | 1015 | | WNW-13 |
| 2008/10/13 17:50 | 13 | 87 | 1014 | | WSW-10 |
| 2008/10/13 16:50 | 14 | 82 | 1013 | | SW-11 |
| 2008/10/13 13:50 | 16 | 59 | 1012 | | W-20 |
| 2008/10/13 12:50 | 16 | 63 | 1013 | | W-20 |
| 2008/10/13 11:50 | 16 | 63 | 1012 | | W-20 |
| 2008/10/13 10:50 | 15 | 72 | 1013 | | WSW-10 |
| 2008/10/13 09:50 | 14 | 82 | 1013 | | SW-8 |
| 2008/10/13 08:50 | 14 | 82 | 1013 | | WSW-8 |
| 2008/10/13 07:50 | 15 | 82 | 1012 | | SW-8 |
| 2008/10/13 06:50 | 15 | 87 | 1011 | | SSW-8 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|