 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 02:55:39
STAZIONE ENTO/014830
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 01:50 UTC
|
| pressione | 1010 hPa |
| temperatura | 5 °C |
| punto di rugiada | 1 °C |
| umidità | 75.3% |
| vento | WSW-9 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
NORVEGIA |
|
LAT 59.20 N |
|
LON 10.26 E |
|
ALT 88 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 01:50 | 5 | 75 | 1010 | | WSW-9 |
| 2009/01/09 01:20 | 5 | 75 | 1010 | | WSW-10 |
| 2009/01/09 00:50 | 5 | 75 | 1010 | | SW-10 |
| 2009/01/08 23:50 | 5 | 75 | 1009 | | WSW-12 |
| 2009/01/08 23:20 | 5 | 75 | 1009 | | SW-10 |
| 2009/01/08 22:50 | 5 | 75 | 1009 | | SW-12 |
| 2009/01/08 22:20 | 5 | 75 | 1008 | | SW-16 |
| 2009/01/08 21:50 | 5 | 75 | 1008 | | SW-15 |
| 2009/01/08 21:20 | 5 | 70 | 1009 | | SSW-12 |
| 2009/01/08 17:20 | 4 | 69 | 1009 | | WSW-6 |
| 2009/01/08 16:50 | 4 | 69 | 1009 | | W-7 |
| 2009/01/08 16:20 | 4 | 69 | 1009 | | WSW-7 |
| 2009/01/08 15:50 | 5 | 70 | 1009 | | W-8 |
| 2009/01/08 15:20 | 2 | 86 | 1010 | | WSW-10 |
| 2009/01/08 14:50 | 2 | 93 | 1010 | | SW-8 |
| 2009/01/08 14:20 | 3 | 86 | 1010 | | SW-9 |
| 2009/01/08 13:50 | 3 | 93 | 1010 | | SW-9 |
| 2009/01/08 13:20 | 3 | 93 | 1010 | | SW-11 |
| 2009/01/08 12:50 | 3 | 86 | 1010 | | SW-10 |
| 2009/01/08 12:20 | 2 | 86 | 1010 | | SW-10 |
| 2009/01/08 11:50 | 1 | 86 | 1010 | | SW-11 |
| 2009/01/08 11:20 | 1 | 86 | 1010 | | WSW-10 |
| 2009/01/08 10:50 | 1 | 80 | 1010 | | WSW-8 |
| 2009/01/08 10:20 | 0 | 86 | 1011 | | WSW-11 |
| 2009/01/08 09:50 | -1 | 86 | 1011 | | WSW-8 |
| 2009/01/08 09:20 | -1 | 86 | 1011 | | SW-8 |
| 2009/01/08 08:50 | -1 | 86 | 1011 | | SW-6 |
| 2009/01/08 08:20 | -1 | 86 | 1011 | | WSW-8 |
| 2009/01/08 07:50 | -1 | 86 | 1012 | | WSW-5 |
| 2009/01/08 07:20 | 0 | 86 | 1011 | | SW-11 |
| 2009/01/08 06:50 | 0 | 86 | 1012 | | SW-11 |
| 2009/01/08 06:20 | 0 | 86 | 1013 | | SW-12 |
| 2009/01/08 05:50 | -1 | 86 | 1013 | | SW-12 |
| 2009/01/08 05:20 | -1 | 80 | 1014 | | SW-13 |
| 2009/01/08 04:53 | -2 | 86 | 1014 | | SW-11 |
| 2009/01/08 04:20 | -4 | 92 | 1015 | | SSW-7 |
| 2009/01/08 03:50 | -5 | 85 | 1016 | | S-5 |
| 2009/01/08 03:20 | -6 | 92 | 1017 | | S-5 |
| 2009/01/08 02:50 | -5 | 79 | 1017 | | SW-6 |
| 2009/01/08 02:20 | -5 | 67 | 1018 | | WSW-6 |
| 2009/01/08 01:50 | -5 | 56 | 1018 | | SW-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|