 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 02:55:39
STAZIONE EPPO/123300
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 01:30 UTC
|
| pressione | 1028 hPa |
| temperatura | -7 °C |
| punto di rugiada | -8 °C |
| umidità | 92.4% |
| vento | WSW-9 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
POLONIA |
|
LAT 52.41 N |
|
LON 16.83 E |
|
ALT 92 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 39 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 01:30 | -7 | 92 | 1028 | | WSW-9 |
| 2009/01/09 01:00 | -8 | 100 | 1028 | | WSW-10 |
| 2009/01/09 00:30 | -8 | 100 | 1028 | | WSW-9 |
| 2009/01/09 00:00 | -8 | 100 | 1028 | | SW-8 |
| 2009/01/08 23:30 | -7 | 92 | 1028 | | SW-8 |
| 2009/01/08 23:00 | -7 | 92 | 1028 | | WSW-8 |
| 2009/01/08 22:30 | -7 | 100 | 1029 | | SW-7 |
| 2009/01/08 22:00 | -7 | 100 | 1029 | | SW-8 |
| 2009/01/08 21:30 | -6 | 92 | 1029 | | WSW-8 |
| 2009/01/08 17:30 | -6 | 100 | 1030 | | WSW-8 |
| 2009/01/08 17:00 | -6 | 92 | 1030 | | WSW-9 |
| 2009/01/08 16:30 | -7 | 100 | 1030 | | WSW-7 |
| 2009/01/08 16:00 | -7 | 100 | 1030 | | WSW-9 |
| 2009/01/08 15:30 | -7 | 100 | 1030 | | WSW-9 |
| 2009/01/08 15:00 | -7 | 92 | 1030 | | SW-7 |
| 2009/01/08 14:30 | -8 | 100 | 1030 | | SW-8 |
| 2009/01/08 14:00 | -8 | 100 | 1030 | | SW-8 |
| 2009/01/08 13:30 | -7 | 92 | 1030 | | SW-8 |
| 2009/01/08 13:00 | -7 | 92 | 1030 | | SW-8 |
| 2009/01/08 12:30 | -7 | 92 | 1030 | | SW-6 |
| 2009/01/08 12:00 | -7 | 92 | 1030 | | SW-7 |
| 2009/01/08 11:30 | -7 | 100 | 1030 | | WSW-5 |
| 2009/01/08 11:00 | -8 | 100 | 1030 | | SW-5 |
| 2009/01/08 10:30 | -8 | 100 | 1030 | | SW-5 |
| 2009/01/08 10:00 | -8 | 100 | 1030 | | WSW-4 |
| 2009/01/08 09:30 | -8 | 100 | 1029 | | WSW-4 |
| 2009/01/08 09:00 | -9 | 100 | 1029 | | SW-3 |
| 2009/01/08 08:00 | -12 | 100 | 1028 | | WSW-2 |
| 2009/01/08 07:30 | -12 | 91 | 1028 | | WSW-3 |
| 2009/01/08 07:00 | -11 | 100 | 1027 | | WSW-2 |
| 2009/01/08 06:30 | -11 | 100 | 1027 | | W-1 |
| 2009/01/08 05:00 | -11 | 100 | 1026 | | WNW-5 |
| 2009/01/08 04:30 | -10 | 92 | 1026 | | NW-4 |
| 2009/01/08 04:00 | -11 | 100 | 1026 | | NW-4 |
| 2009/01/08 03:30 | -10 | 100 | 1025 | | NW-3 |
| 2009/01/08 03:00 | -9 | 100 | 1025 | | WNW-5 |
| 2009/01/08 02:30 | -10 | 100 | 1024 | | NW-7 |
| 2009/01/08 02:00 | -9 | 100 | 1024 | | NW-6 |
| 2009/01/08 01:30 | -9 | 92 | 1023 | | WNW-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|