 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/05 08:46:31
STAZIONE LEMD/082210
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 07:30 UTC
|
| pressione | 1011 hPa |
| temperatura | 11 °C |
| punto di rugiada | 9 °C |
| umidità | 87.5% |
| vento | SSW-13 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 40.45 N |
|
LON 3.55 W |
|
ALT 582 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/05 07:30 | 11 | 87 | 1011 | | SSW-13 |
| 2008/12/05 07:00 | 11 | 87 | 1011 | | SSW-11 |
| 2008/12/05 06:30 | 11 | 87 | 1011 | | SSW-10 |
| 2008/12/05 05:30 | 11 | 87 | 1010 | | SW-11 |
| 2008/12/05 05:00 | 11 | 81 | 1010 | | SW-10 |
| 2008/12/05 04:00 | 11 | 87 | 1010 | | SSW-10 |
| 2008/12/05 03:30 | 11 | 87 | 1010 | | SW-12 |
| 2008/12/05 03:00 | 11 | 87 | 1010 | | SW-13 |
| 2008/12/05 02:30 | 11 | 87 | 1011 | | SW-14 |
| 2008/12/05 02:00 | 11 | 87 | 1011 | | SW-15 |
| 2008/12/05 01:30 | 10 | 93 | 1011 | | SW-15 |
| 2008/12/05 01:00 | 10 | 93 | 1011 | | SW-15 |
| 2008/12/05 00:30 | 10 | 93 | 1011 | | SW-17 |
| 2008/12/05 00:00 | 10 | 93 | 1011 | | WSW-18 |
| 2008/12/04 23:30 | 10 | 87 | 1011 | | SW-17 |
| 2008/12/04 23:00 | 10 | 87 | 1012 | | WSW-20 |
| 2008/12/04 22:00 | 9 | 93 | 1012 | | SW-17 |
| 2008/12/04 21:30 | 9 | 93 | 1012 | | SW-17 |
| 2008/12/04 21:00 | 9 | 87 | 1012 | | SW-16 |
| 2008/12/04 20:30 | 9 | 87 | 1013 | | SW-13 |
| 2008/12/04 20:00 | 8 | 93 | 1013 | | SW-12 |
| 2008/12/04 19:30 | 8 | 87 | 1013 | | SW-12 |
| 2008/12/04 19:00 | 8 | 87 | 1013 | | SW-14 |
| 2008/12/04 18:30 | 8 | 87 | 1012 | | SW-14 |
| 2008/12/04 18:00 | 8 | 81 | 1013 | | SW-15 |
| 2008/12/04 17:30 | 8 | 81 | 1013 | | WSW-10 |
| 2008/12/04 17:00 | 8 | 81 | 1013 | | S-4 |
| 2008/12/04 16:00 | 8 | 81 | 1012 | | S-8 |
| 2008/12/04 15:30 | 8 | 75 | 1013 | | S-9 |
| 2008/12/04 15:00 | 8 | 75 | 1012 | | SSW-10 |
| 2008/12/04 14:30 | 8 | 75 | 1013 | | SW-7 |
| 2008/12/04 14:00 | 9 | 66 | 1013 | | SW-4 |
| 2008/12/04 13:30 | 8 | 75 | 1013 | | SW-9 |
| 2008/12/04 13:00 | 8 | 81 | 1013 | | SSW-7 |
| 2008/12/04 12:30 | 8 | 87 | 1014 | | S-5 |
| 2008/12/04 11:30 | 6 | 93 | 1015 | | S-6 |
| 2008/12/04 11:00 | 5 | 93 | 1015 | | S-6 |
| 2008/12/04 10:00 | 3 | 100 | 1015 | | S-5 |
| 2008/12/04 09:30 | 3 | 100 | 1015 | | S-5 |
| 2008/12/04 09:00 | 2 | 100 | 1015 | | SSE-4 |
| 2008/12/04 08:30 | 2 | 100 | 1015 | | SSE-4 |
| 2008/12/04 08:00 | 2 | 93 | 1014 | | SE-4 |
| 2008/12/04 07:30 | 1 | 100 | 1014 | | SSE-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|