 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/14 03:15:55
STAZIONE LIBD/162700
Martedi, 14 Ottobre 2008, 00:50 UTC
|
| pressione | 1020 hPa |
| temperatura | 12 °C |
| punto di rugiada | 10 °C |
| umidità | 87.6% |
| vento | SSW-4 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 36 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/14 00:50 | 12 | 87 | 1020 | | SSW-4 |
| 2008/10/14 00:20 | 13 | 82 | 1020 | | S-6 |
| 2008/10/13 23:50 | 13 | 82 | 1020 | | S-5 |
| 2008/10/13 23:20 | 13 | 82 | 1021 | | SSW-4 |
| 2008/10/13 22:50 | 14 | 82 | 1020 | | SW-4 |
| 2008/10/13 21:50 | 14 | 87 | 1021 | | SSW-4 |
| 2008/10/13 21:20 | 14 | 87 | 1021 | | SW-4 |
| 2008/10/13 20:50 | 14 | 93 | 1021 | | SW-5 |
| 2008/10/13 19:50 | 15 | 87 | 1020 | | SSW-5 |
| 2008/10/13 19:20 | 15 | 93 | 1020 | | VAR-3 |
| 2008/10/13 18:20 | 16 | 93 | 1020 | | VAR-2 |
| 2008/10/13 17:50 | 16 | 93 | 1020 | | VAR-3 |
| 2008/10/13 16:50 | 18 | 88 | 1020 | | VAR-1 |
| 2008/10/13 13:50 | 21 | 64 | 1021 | | NNE-6 |
| 2008/10/13 13:20 | 22 | 53 | 1021 | | NNE-6 |
| 2008/10/13 12:50 | 22 | 49 | 1021 | | NNE-6 |
| 2008/10/13 12:20 | 22 | 43 | 1021 | | N-6 |
| 2008/10/13 11:50 | 22 | 46 | 1022 | | N-6 |
| 2008/10/13 11:20 | 21 | 49 | 1022 | | N-7 |
| 2008/10/13 10:50 | 22 | 46 | 1022 | | NNE-7 |
| 2008/10/13 09:50 | 21 | 46 | 1022 | | NNW-6 |
| 2008/10/13 08:50 | 21 | 46 | 1022 | | NW-7 |
| 2008/10/13 08:20 | 20 | 45 | 1022 | | WNW-6 |
| 2008/10/13 07:50 | 19 | 48 | 1022 | | WNW-4 |
| 2008/10/13 07:20 | 18 | 48 | 1022 | | WSW-4 |
| 2008/10/13 06:50 | 16 | 55 | 1022 | | W-5 |
| 2008/10/13 06:20 | 15 | 54 | 1022 | | W-5 |
| 2008/10/13 05:50 | 14 | 58 | 1022 | | WSW-6 |
| 2008/10/13 05:20 | 14 | 58 | 1022 | | W-5 |
| 2008/10/13 04:50 | 14 | 62 | 1022 | | W-7 |
| 2008/10/13 03:20 | 14 | 62 | 1022 | | WSW-6 |
| 2008/10/13 02:50 | 14 | 62 | 1023 | | WSW-7 |
| 2008/10/13 02:20 | 14 | 62 | 1023 | | WSW-7 |
| 2008/10/13 01:50 | 14 | 58 | 1023 | | W-7 |
| 2008/10/13 01:20 | 14 | 58 | 1023 | | W-8 |
| 2008/10/13 00:50 | 13 | 58 | 1023 | | WSW-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|