 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/05 11:17:09
STAZIONE LICC/164600
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 09:50 UTC
|
| pressione | 1019 hPa |
| temperatura | 18 °C |
| punto di rugiada | 7 °C |
| umidità | 48.5% |
| vento | WSW-7 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/05 09:50 | 18 | 48 | 1019 | | WSW-7 |
| 2008/12/05 09:20 | 17 | 51 | 1019 | | WSW-5 |
| 2008/12/05 08:50 | 15 | 58 | 1019 | | WSW-6 |
| 2008/12/05 08:20 | 13 | 66 | 1019 | | WSW-5 |
| 2008/12/05 07:50 | 10 | 76 | 1019 | | SW-4 |
| 2008/12/05 07:20 | 9 | 81 | 1019 | | SW-4 |
| 2008/12/05 06:50 | 7 | 87 | 1018 | | SSW-5 |
| 2008/12/05 06:20 | 8 | 75 | 1018 | | SSW-4 |
| 2008/12/05 05:50 | 10 | 66 | 1018 | | SW-7 |
| 2008/12/05 05:20 | 9 | 70 | 1018 | | W-7 |
| 2008/12/05 04:50 | 9 | 70 | 1018 | | WSW-6 |
| 2008/12/05 03:50 | 9 | 66 | 1017 | | WSW-8 |
| 2008/12/05 03:20 | 9 | 66 | 1017 | | WSW-6 |
| 2008/12/05 02:50 | 10 | 61 | 1017 | | W-8 |
| 2008/12/05 02:20 | 9 | 70 | 1017 | | WSW-6 |
| 2008/12/05 01:50 | 9 | 70 | 1017 | | WSW-8 |
| 2008/12/05 01:20 | 9 | 70 | 1017 | | WSW-4 |
| 2008/12/05 00:50 | 9 | 70 | 1017 | | WSW-6 |
| 2008/12/05 00:20 | 9 | 70 | 1017 | | WSW-9 |
| 2008/12/04 23:50 | 9 | 70 | 1017 | | WSW-8 |
| 2008/12/04 23:20 | 9 | 70 | 1017 | | WSW-7 |
| 2008/12/04 22:50 | 9 | 70 | 1017 | | W-6 |
| 2008/12/04 21:50 | 10 | 66 | 1016 | | W-9 |
| 2008/12/04 21:20 | 10 | 66 | 1016 | | W-9 |
| 2008/12/04 20:50 | 10 | 71 | 1016 | | W-10 |
| 2008/12/04 20:20 | 9 | 76 | 1015 | | W-6 |
| 2008/12/04 19:50 | 9 | 76 | 1015 | | W-5 |
| 2008/12/04 19:20 | 10 | 71 | 1015 | | WSW-9 |
| 2008/12/04 18:50 | 10 | 66 | 1014 | | SW-9 |
| 2008/12/04 18:20 | 11 | 66 | 1013 | | SW-8 |
| 2008/12/04 17:50 | 12 | 62 | 1013 | | SW-8 |
| 2008/12/04 17:20 | 13 | 54 | 1011 | | W-11 |
| 2008/12/04 16:50 | 13 | 58 | 1011 | | WSW-14 |
| 2008/12/04 15:50 | 14 | 47 | 1010 | | W-12 |
| 2008/12/04 15:20 | 15 | 44 | 1009 | | W-16 |
| 2008/12/04 14:50 | 16 | 41 | 1008 | | WSW-12 |
| 2008/12/04 14:20 | 16 | 38 | 1008 | | W-15 |
| 2008/12/04 13:50 | 17 | 36 | 1007 | | W-15 |
| 2008/12/04 13:20 | 17 | 39 | 1007 | | W-14 |
| 2008/12/04 12:50 | 17 | 39 | 1006 | | W-18 |
| 2008/12/04 12:20 | 16 | 41 | 1006 | | W-19 |
| 2008/12/04 11:50 | 17 | 42 | 1005 | | W-18 |
| 2008/12/04 11:20 | 17 | 42 | 1004 | | WSW-21 |
| 2008/12/04 10:50 | 17 | 45 | 1004 | | WSW-22 |
| 2008/12/04 09:50 | 16 | 51 | 1003 | | WSW-17 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|