 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/09/08 10:15:46
STAZIONE LICJ/164050
Lunedi, 8 Settembre 2008, 07:20 UTC
|
| pressione | 1015 hPa |
| temperatura | 28 °C |
| punto di rugiada | 21 °C |
| umidità | 65.8% |
| vento | NNE-8 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/09/08 07:20 | 28 | 65 | 1015 | | NNE-8 |
| 2008/09/08 06:50 | 28 | 65 | 1015 | | NE-8 |
| 2008/09/08 06:20 | 28 | 61 | 1015 | | ENE-7 |
| 2008/09/08 05:50 | 26 | 69 | 1014 | | NE-5 |
| 2008/09/08 05:20 | 26 | 69 | 1014 | | NE-3 |
| 2008/09/08 04:50 | 26 | 65 | 1014 | | VAR-3 |
| 2008/09/08 03:50 | 25 | 61 | 1014 | | S-4 |
| 2008/09/08 03:20 | 25 | 65 | 1014 | | VAR-2 |
| 2008/09/08 02:50 | 26 | 69 | 1014 | | VAR-3 |
| 2008/09/08 02:20 | 27 | 65 | 1014 | | VAR-3 |
| 2008/09/08 01:50 | 26 | 74 | 1014 | | VAR-3 |
| 2008/09/08 01:20 | 27 | 69 | 1014 | | E-6 |
| 2008/09/08 00:50 | 27 | 69 | 1014 | | NE-7 |
| 2008/09/08 00:20 | 28 | 69 | 1014 | | NE-9 |
| 2008/09/07 23:50 | 28 | 74 | 1014 | | NE-8 |
| 2008/09/07 23:20 | 27 | 74 | 1014 | | ENE-10 |
| 2008/09/07 22:50 | 27 | 65 | 1014 | | SW-7 |
| 2008/09/07 21:20 | 28 | 61 | 1014 | | SSW-6 |
| 2008/09/07 20:20 | 28 | 61 | 1014 | | SSW-7 |
| 2008/09/07 19:50 | 29 | 51 | 1014 | | S-4 |
| 2008/09/07 19:20 | 28 | 61 | 1014 | | ENE-4 |
| 2008/09/07 18:50 | 29 | 58 | 1014 | | NE-6 |
| 2008/09/07 18:20 | 29 | 62 | 1014 | | NE-6 |
| 2008/09/07 17:50 | 30 | 48 | 1014 | | NE-3 |
| 2008/09/07 17:20 | 30 | 55 | 1014 | | ENE-8 |
| 2008/09/07 16:50 | 30 | 58 | 1013 | | NE-8 |
| 2008/09/07 15:50 | 30 | 62 | 1013 | | NE-7 |
| 2008/09/07 15:20 | 30 | 66 | 1013 | | NNE-7 |
| 2008/09/07 14:50 | 30 | 66 | 1013 | | NNE-7 |
| 2008/09/07 14:20 | 30 | 66 | 1013 | | NNE-9 |
| 2008/09/07 13:50 | 32 | 49 | 1014 | | NNE-8 |
| 2008/09/07 13:20 | 31 | 58 | 1014 | | N-3 |
| 2008/09/07 12:50 | 31 | 48 | 1014 | | NNW-8 |
| 2008/09/07 12:20 | 34 | 34 | 1013 | | NNE-8 |
| 2008/09/07 11:50 | 31 | 62 | 1014 | | NNE-7 |
| 2008/09/07 11:20 | 31 | 58 | 1014 | | NNE-4 |
| 2008/09/07 10:50 | 31 | 66 | 1014 | | NNE-6 |
| 2008/09/07 09:50 | 31 | 62 | 1014 | | NNE-6 |
| 2008/09/07 09:20 | 31 | 55 | 1014 | | W-3 |
| 2008/09/07 08:50 | 31 | 33 | 1014 | | WSW-7 |
| 2008/09/07 08:20 | 35 | 26 | 1014 | | SW-5 |
| 2008/09/07 07:50 | 34 | 28 | 1014 | | SSE-7 |
| 2008/09/07 07:20 | 33 | 29 | 1014 | | SSE-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|