 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/05 08:46:31
STAZIONE LIEC/165640
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 07:35 UTC
|
| pressione | 1012 hPa |
| temperatura | - |
| punto di rugiada | - |
| umidità | - |
| vento | WNW-1 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/05 07:35 | | | 1012 | | WNW-1 |
| 2008/12/05 07:05 | | | 1011 | | WSW-2 |
| 2008/12/05 06:35 | | | 1011 | | W-3 |
| 2008/12/05 06:05 | | | 1011 | | CALMA |
| 2008/12/05 05:35 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/05 05:05 | | | 1011 | | CALMA |
| 2008/12/05 04:05 | | | 1011 | | W-3 |
| 2008/12/05 03:35 | | | 1011 | | CALMA |
| 2008/12/05 03:05 | | | 1011 | | SSW-4 |
| 2008/12/05 02:35 | | | 1011 | | CALMA |
| 2008/12/05 01:35 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/05 01:05 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/05 00:35 | | | 1011 | | CALMA |
| 2008/12/05 00:05 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/04 23:35 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/04 23:05 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/04 22:05 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/04 21:35 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/04 21:05 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/04 20:35 | | | 1012 | | NNW-1 |
| 2008/12/04 20:05 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/04 19:35 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/04 19:05 | | | 1012 | | |
| 2008/12/04 18:35 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/04 18:05 | | | 1011 | | CALMA |
| 2008/12/04 17:35 | | | 1011 | | CALMA |
| 2008/12/04 17:05 | | | 1011 | | NNE-1 |
| 2008/12/04 16:05 | | | 1010 | | NNE-2 |
| 2008/12/04 15:35 | | | 1010 | | NW-7 |
| 2008/12/04 15:05 | | | 1010 | | NNW-3 |
| 2008/12/04 14:35 | | | 1009 | | NW-5 |
| 2008/12/04 14:05 | | | 1009 | | NNW-4 |
| 2008/12/04 13:35 | | | 1009 | | N-6 |
| 2008/12/04 13:05 | | | 1009 | | NNW-7 |
| 2008/12/04 12:35 | | | 1009 | | NW-4 |
| 2008/12/04 12:05 | | | 1009 | | WNW-1 |
| 2008/12/04 11:35 | | | 1009 | | NNW-1 |
| 2008/12/04 11:05 | | | 1009 | | N-4 |
| 2008/12/04 10:05 | | | 1010 | | N-3 |
| 2008/12/04 09:35 | | | 1010 | | CALMA |
| 2008/12/04 09:05 | | | 1010 | | NW-1 |
| 2008/12/04 08:25 | | | 1010 | | CALMA |
| 2008/12/04 08:05 | | | 1009 | | |
| 2008/12/04 07:35 | | | 1009 | | CALMA |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|