 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/05 08:46:31
STAZIONE LIEF/165390
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 07:35 UTC
|
| pressione | 1010 hPa |
| temperatura | - |
| punto di rugiada | - |
| umidità | - |
| vento | S-5 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/05 07:35 | | | 1010 | | S-5 |
| 2008/12/05 07:05 | | | 1010 | | SSW-9 |
| 2008/12/05 06:35 | | | 1010 | | SSW-6 |
| 2008/12/05 06:05 | | | 1010 | | SW-5 |
| 2008/12/05 05:35 | | | 1010 | | SSW-4 |
| 2008/12/05 05:05 | | | 1010 | | SSW-5 |
| 2008/12/05 04:05 | | | 1010 | | SW-3 |
| 2008/12/05 03:35 | | | 1010 | | SW-3 |
| 2008/12/05 03:05 | | | 1010 | | SW-6 |
| 2008/12/05 02:35 | | | 1010 | | SW-4 |
| 2008/12/05 02:05 | | | 1011 | | SW-5 |
| 2008/12/05 01:35 | | | 1011 | | SW-2 |
| 2008/12/05 01:05 | | | 1011 | | WSW-3 |
| 2008/12/05 00:35 | | | 1011 | | W-5 |
| 2008/12/05 00:05 | | | 1011 | | WSW-4 |
| 2008/12/04 23:05 | | | 1011 | | WSW-6 |
| 2008/12/04 22:05 | | | 1012 | | WSW-8 |
| 2008/12/04 21:35 | | | 1012 | | WSW-3 |
| 2008/12/04 21:05 | | | 1011 | | SSE-3 |
| 2008/12/04 20:35 | | | 1011 | | SSW-2 |
| 2008/12/04 20:05 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/04 19:35 | | | 1011 | | S-2 |
| 2008/12/04 19:05 | | | 1012 | | SSW-1 |
| 2008/12/04 18:35 | | | 1011 | | S-1 |
| 2008/12/04 18:05 | | | 1011 | | CALMA |
| 2008/12/04 17:05 | | | 1011 | | CALMA |
| 2008/12/04 16:05 | | | 1011 | | CALMA |
| 2008/12/04 15:35 | | | 1010 | | CALMA |
| 2008/12/04 15:05 | | | 1010 | | WNW-2 |
| 2008/12/04 14:35 | | | 1010 | | CALMA |
| 2008/12/04 14:05 | | | 1009 | | CALMA |
| 2008/12/04 13:35 | | | 1009 | | CALMA |
| 2008/12/04 13:05 | | | 1009 | | CALMA |
| 2008/12/04 12:35 | | | 1010 | | CALMA |
| 2008/12/04 12:05 | | | 1010 | | CALMA |
| 2008/12/04 11:35 | | | 1010 | | SSW-1 |
| 2008/12/04 11:05 | | | 1010 | | S-1 |
| 2008/12/04 10:05 | | | 1011 | | CALMA |
| 2008/12/04 09:35 | | | 1011 | | CALMA |
| 2008/12/04 09:05 | | | 1011 | | NE-1 |
| 2008/12/04 08:35 | | | 1010 | | CALMA |
| 2008/12/04 08:05 | | | 1010 | | NE-2 |
| 2008/12/04 07:35 | | | 1010 | | E-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|