 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/05 10:16:48
STAZIONE LIEH/165220
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 09:06 UTC
|
| pressione | 1009 hPa |
| temperatura | - |
| punto di rugiada | - |
| umidità | - |
| vento | SW-11 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | Molto nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/05 09:06 | | | 1009 | | SW-11 |
| 2008/12/05 08:20 | 16 | 72 | 1007 | | SW-24 |
| 2008/12/05 08:06 | | | 1009 | | SSW-8 |
| 2008/12/05 07:20 | 15 | 72 | 1007 | | SW-19 |
| 2008/12/05 06:40 | | | 1008 | | N-20 |
| 2008/12/05 06:20 | | | 1008 | | N-20 |
| 2008/12/05 05:40 | | | 1008 | | SW-18 |
| 2008/12/05 05:20 | | | 1008 | | SW-18 |
| 2008/12/05 04:50 | | | 1008 | | SW-18 |
| 2008/12/05 04:00 | 14 | 71 | 1006 | | WSW-18 |
| 2008/12/05 03:00 | | | 1008 | | SW-14 |
| 2008/12/05 02:40 | | | 1006 | | W-15 |
| 2008/12/05 02:30 | 12 | 87 | 1006 | | W-15 |
| 2008/12/05 01:40 | | | 1009 | | WSW-14 |
| 2008/12/05 01:20 | | | 1009 | | WSW-14 |
| 2008/12/05 00:50 | | | 1009 | | SW-14 |
| 2008/12/05 00:10 | | | 1010 | | N-12 |
| 2008/12/04 23:40 | | | 1009 | | WSW-14 |
| 2008/12/04 23:20 | | | 1009 | | WSW-14 |
| 2008/12/04 23:00 | 14 | 71 | 1007 | | WSW-15 |
| 2008/12/04 22:00 | 13 | 71 | 1008 | | WSW-13 |
| 2008/12/04 20:50 | | | 1010 | | SW-11 |
| 2008/12/04 20:30 | | | 1010 | | SW-11 |
| 2008/12/04 20:10 | | | 1010 | | SW-5 |
| 2008/12/04 19:40 | | | 1010 | | SW-5 |
| 2008/12/04 19:10 | | | 1010 | | SW-5 |
| 2008/12/04 18:40 | | | 1010 | | SW-5 |
| 2008/12/04 18:20 | 12 | 71 | 1010 | | SW-5 |
| 2008/12/04 17:40 | | | 1010 | | WSW-4 |
| 2008/12/04 17:20 | 12 | 71 | 1010 | | WSW-4 |
| 2008/12/04 16:40 | | | 1010 | | WSW-6 |
| 2008/12/04 15:56 | | | 1010 | | SW-5 |
| 2008/12/04 15:20 | 13 | 71 | 1009 | | WSW-5 |
| 2008/12/04 14:59 | | | 1010 | | WSW-7 |
| 2008/12/04 14:20 | 14 | 67 | 1008 | | W-6 |
| 2008/12/04 14:06 | | | 1008 | | WSW-10 |
| 2008/12/04 13:36 | | | 1009 | | W-11 |
| 2008/12/04 13:06 | | | 1009 | | W-10 |
| 2008/12/04 12:20 | 14 | 67 | 1009 | | W-6 |
| 2008/12/04 12:06 | | | 1010 | | W-11 |
| 2008/12/04 11:20 | 14 | 71 | 1009 | | W-6 |
| 2008/12/04 11:06 | | | 1011 | | WNW-8 |
| 2008/12/04 10:06 | | | 1011 | | SSW-4 |
| 2008/12/04 09:20 | 12 | 93 | 1009 | | VAR-3 |
| 2008/12/04 09:06 | | | 1013 | | S-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|