EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Venerdi 5 Dicembre 2008 09:15:42 GMT +0100SPONSOR :: CATABOAT 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/05 08:46:31

STAZIONE LIMJ/161200
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 07:20 UTC
pressione 0998 hPa
temperatura 9 °C
punto di rugiada 0 °C
umidità 53.2%
vento ENE-18 nodi
visibilità Buona
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 GENOVA-SESTRI
PAESE
ITALIA
     LAT
44.42 N
    LON
8.85 E
    ALT
3 m
     REGIONE
Liguria
     PROVINCIA
Genova
     ZONA
Nord

ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2008/12/05 07:209 53998ENE-18
2008/12/05 06:509 57999NE-16
2008/12/05 06:209 57998ENE-16
2008/12/05 05:509 57997ENE-17
2008/12/05 05:2010 57997ENE-14
2008/12/05 04:5012 66997SE-7
2008/12/05 03:5012 66997SSE-8
2008/12/05 03:2013 62998S-6
2008/12/05 02:5013 62998SW-6
2008/12/05 02:2013 66998WSW-5
2008/12/05 01:5013 71999W-8
2008/12/05 01:2013 71999W-15
2008/12/05 00:5014 76999SW-18
2008/12/05 00:2014 71999SW-21
2008/12/04 23:5013 621000WSW-14
2008/12/04 23:2013 581000S-11
2008/12/04 22:5013 581000SSE-10
2008/12/04 21:5012 621000SSW-14
2008/12/04 21:2012 661000SSW-12
2008/12/04 20:5013 581000SSW-9
2008/12/04 20:2013 621000SSE-14
2008/12/04 19:5014 621000S-14
2008/12/04 19:2014 621001S-13
2008/12/04 18:5012 581001ESE-6
2008/12/04 18:2013 621002S-5
2008/12/04 17:5012 621002VAR-4
2008/12/04 17:2012 621002S-5
2008/12/04 16:5011 661002SSE-11
2008/12/04 15:5010 571003ENE-6
2008/12/04 15:2010 571003ENE-7
2008/12/04 14:509 571003ENE-9
2008/12/04 14:209 571004NE-7
2008/12/04 13:5010 531004NE-7
2008/12/04 13:209 531004ENE-8
2008/12/04 12:509 531005ENE-11
2008/12/04 12:209 531005ENE-13
2008/12/04 11:508 491006NE-13
2008/12/04 11:209 531006ENE-12
2008/12/04 10:508 531006NE-12
2008/12/04 09:508 531007NE-10
2008/12/04 09:209 491007ENE-11
2008/12/04 08:508 531007NE-15
2008/12/04 07:508 531008NNE-12
2008/12/04 07:207 521008NE-16
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2008 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather