 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/14 21:47:57
STAZIONE LIML/160800
Martedi, 14 Ottobre 2008, 18:20 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | 16 °C |
| punto di rugiada | 14 °C |
| umidità | 87.9% |
| vento | - |
| visibilità | Scarsa |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | Foschia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/14 18:20 | 16 | 87 | 1018 | | |
| 2008/10/14 17:20 | 18 | 72 | 1018 | | |
| 2008/10/14 16:50 | 19 | 68 | 1018 | | |
| 2008/10/14 15:50 | 22 | 56 | 1018 | | VAR-1 |
| 2008/10/14 15:20 | 22 | 53 | 1018 | | VAR-3 |
| 2008/10/14 14:50 | 24 | 50 | 1018 | | VAR-2 |
| 2008/10/14 14:20 | 23 | 49 | 1018 | | VAR-3 |
| 2008/10/14 13:50 | 24 | 44 | 1018 | | |
| 2008/10/14 13:20 | 24 | 47 | 1019 | | VAR-2 |
| 2008/10/14 12:50 | 24 | 50 | 1019 | | VAR-1 |
| 2008/10/14 12:20 | 23 | 53 | 1019 | | VAR-2 |
| 2008/10/14 11:20 | 22 | 53 | 1020 | | |
| 2008/10/14 10:20 | 20 | 60 | 1020 | | VAR-2 |
| 2008/10/14 09:50 | 20 | 64 | 1020 | | |
| 2008/10/14 09:20 | 18 | 77 | 1021 | | |
| 2008/10/14 08:50 | 17 | 82 | 1021 | | VAR-2 |
| 2008/10/14 08:20 | 17 | 88 | 1021 | | VAR-1 |
| 2008/10/14 07:50 | 16 | 93 | 1021 | | VAR-1 |
| 2008/10/14 07:20 | 15 | 93 | 1021 | | VAR-2 |
| 2008/10/14 06:50 | 13 | 100 | 1020 | | |
| 2008/10/14 06:20 | 12 | 100 | 1020 | | |
| 2008/10/14 05:50 | 13 | 87 | 1020 | | |
| 2008/10/14 05:20 | 11 | 100 | 1020 | | VAR-1 |
| 2008/10/14 04:50 | 12 | 100 | 1020 | | VAR-1 |
| 2008/10/14 03:50 | 12 | 100 | 1020 | | |
| 2008/10/14 03:20 | 13 | 93 | 1020 | | |
| 2008/10/14 02:50 | 14 | 93 | 1020 | | VAR-2 |
| 2008/10/14 02:20 | 14 | 100 | 1021 | | VAR-2 |
| 2008/10/14 01:50 | 14 | 100 | 1021 | | VAR-2 |
| 2008/10/14 01:20 | 13 | 100 | 1021 | | VAR-1 |
| 2008/10/14 00:50 | 13 | 100 | 1021 | | |
| 2008/10/14 00:20 | 13 | 93 | 1021 | | |
| 2008/10/13 23:50 | 13 | 93 | 1021 | | VAR-1 |
| 2008/10/13 23:20 | 14 | 93 | 1021 | | VAR-1 |
| 2008/10/13 22:50 | 13 | 100 | 1021 | | |
| 2008/10/13 21:50 | 14 | 100 | 1021 | | |
| 2008/10/13 21:20 | 15 | 93 | 1021 | | |
| 2008/10/13 20:20 | 16 | 87 | 1022 | | |
| 2008/10/13 19:50 | 16 | 87 | 1021 | | |
| 2008/10/13 19:20 | 17 | 82 | 1021 | | |
| 2008/10/13 18:20 | 18 | 77 | 1021 | | VAR-1 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|