 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/02 10:16:01
STAZIONE LIPE/161400
Martedi, 2 Dicembre 2008, 08:50 UTC
|
| pressione | 1010 hPa |
| temperatura | 5 °C |
| punto di rugiada | 5 °C |
| umidità | 100% |
| vento | W-6 nodi |
| visibilità | Scarsa |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Foschia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/02 08:50 | 5 | 100 | 1010 | | W-6 |
| 2008/12/02 08:20 | 5 | 93 | 1010 | | W-6 |
| 2008/12/02 07:50 | 5 | 93 | 1009 | | WNW-5 |
| 2008/12/02 07:20 | 4 | 100 | 1009 | | VAR-3 |
| 2008/12/02 06:50 | 4 | 100 | 1009 | | VAR-3 |
| 2008/12/02 06:20 | 4 | 100 | 1009 | | NW-4 |
| 2008/12/02 05:50 | 4 | 100 | 1009 | | VAR-1 |
| 2008/12/02 05:20 | 4 | 100 | 1009 | | VAR-2 |
| 2008/12/02 04:50 | 4 | 100 | 1008 | | SW-3 |
| 2008/12/02 03:50 | 5 | 100 | 1008 | | VAR-3 |
| 2008/12/02 03:20 | 6 | 93 | 1007 | | WNW-4 |
| 2008/12/02 02:50 | 7 | 0 | 1007 | | VAR-2 |
| 2008/12/02 02:20 | 6 | 93 | 1007 | | S-2 |
| 2008/12/02 01:50 | 7 | 93 | 1007 | | VAR-2 |
| 2008/12/02 01:20 | 7 | 87 | 1008 | | S-4 |
| 2008/12/02 00:50 | 8 | 87 | 1007 | | VAR-3 |
| 2008/12/02 00:20 | 8 | 87 | 1007 | | WSW-5 |
| 2008/12/01 23:50 | 9 | 81 | 1007 | | W-10 |
| 2008/12/01 23:20 | 9 | 76 | 1007 | | SW-13 |
| 2008/12/01 22:50 | 10 | 71 | 1006 | | SSW-12 |
| 2008/12/01 21:50 | 10 | 71 | 1005 | | S-13 |
| 2008/12/01 21:20 | 9 | 76 | 1005 | | S-10 |
| 2008/12/01 20:50 | 10 | 71 | 1005 | | S-7 |
| 2008/12/01 20:20 | 10 | 71 | 1004 | | S-9 |
| 2008/12/01 19:50 | 10 | 71 | 1004 | | S-10 |
| 2008/12/01 19:20 | 9 | 76 | 1004 | | S-7 |
| 2008/12/01 18:50 | 10 | 71 | 1003 | | S-8 |
| 2008/12/01 18:20 | 10 | 71 | 1003 | | S-11 |
| 2008/12/01 17:50 | 9 | 76 | 1002 | | S-9 |
| 2008/12/01 17:20 | 9 | 76 | 1002 | | S-12 |
| 2008/12/01 16:50 | 9 | 76 | 1001 | | S-11 |
| 2008/12/01 15:50 | 9 | 81 | 1001 | | S-7 |
| 2008/12/01 15:20 | 10 | 71 | 1001 | | SSW-9 |
| 2008/12/01 14:50 | 9 | 76 | 1001 | | S-5 |
| 2008/12/01 14:20 | 10 | 71 | 1001 | | SW-13 |
| 2008/12/01 13:50 | 10 | 76 | 1000 | | SW-13 |
| 2008/12/01 13:20 | 12 | 54 | 1000 | | SSW-12 |
| 2008/12/01 12:50 | 13 | 50 | 999 | | SSW-12 |
| 2008/12/01 12:20 | 13 | 54 | 999 | | SSW-12 |
| 2008/12/01 11:50 | 13 | 54 | 998 | | SW-16 |
| 2008/12/01 11:20 | 12 | 58 | 998 | | SSW-11 |
| 2008/12/01 10:50 | 12 | 62 | 998 | | SSW-18 |
| 2008/12/01 09:50 | 12 | 58 | 997 | | SSW-14 |
| 2008/12/01 09:20 | 13 | 54 | 996 | | SW-15 |
| 2008/12/01 08:50 | 12 | 58 | 996 | | SW-11 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|