 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/11/20 10:15:53
STAZIONE LIRA/162390
Giovedi, 20 Novembre 2008, 08:45 UTC
|
| pressione | 1021 hPa |
| temperatura | 10 °C |
| punto di rugiada | 8 °C |
| umidità | 87.4% |
| vento | NNW-2 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 39 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/11/20 08:45 | 10 | 87 | 1021 | | NNW-2 |
| 2008/11/20 08:15 | 8 | 93 | 1021 | | SE-3 |
| 2008/11/20 07:45 | 7 | 100 | 1021 | | ENE-1 |
| 2008/11/20 07:15 | 7 | 93 | 1021 | | NE-2 |
| 2008/11/20 06:45 | 7 | 93 | 1021 | | N-2 |
| 2008/11/20 06:15 | 7 | 93 | 1021 | | E-2 |
| 2008/11/20 05:45 | 7 | 93 | 1021 | | NE-2 |
| 2008/11/20 05:15 | 7 | 93 | 1020 | | NNE-2 |
| 2008/11/20 04:45 | 7 | 93 | 1020 | | NNE-1 |
| 2008/11/20 00:45 | 10 | 93 | 1020 | | NNE-3 |
| 2008/11/20 00:15 | 10 | 93 | 1020 | | ESE-1 |
| 2008/11/19 23:45 | 11 | 87 | 1020 | | |
| 2008/11/19 23:15 | 11 | 87 | 1020 | | SW-1 |
| 2008/11/19 22:45 | 11 | 87 | 1020 | | N-2 |
| 2008/11/19 21:45 | 12 | 81 | 1020 | | NE-2 |
| 2008/11/19 21:15 | 12 | 81 | 1020 | | |
| 2008/11/19 20:45 | 12 | 87 | 1020 | | E-3 |
| 2008/11/19 20:15 | 12 | 87 | 1020 | | E-3 |
| 2008/11/19 19:45 | 12 | 87 | 1019 | | ENE-3 |
| 2008/11/19 19:15 | 12 | 87 | 1019 | | SE-3 |
| 2008/11/19 18:45 | 12 | 87 | 1019 | | SSE-6 |
| 2008/11/19 18:15 | 12 | 76 | 1019 | | S-5 |
| 2008/11/19 17:45 | 13 | 71 | 1019 | | SSE-4 |
| 2008/11/19 17:15 | 14 | 67 | 1018 | | SSE-3 |
| 2008/11/19 16:45 | 14 | 76 | 1018 | | S-4 |
| 2008/11/19 15:45 | 15 | 67 | 1018 | | SW-3 |
| 2008/11/19 15:15 | 15 | 67 | 1018 | | WSW-4 |
| 2008/11/19 14:45 | 15 | 67 | 1017 | | |
| 2008/11/19 14:15 | 16 | 59 | 1017 | | |
| 2008/11/19 13:45 | 16 | 63 | 1017 | | SW-3 |
| 2008/11/19 13:15 | 16 | 59 | 1017 | | W-3 |
| 2008/11/19 12:45 | 16 | 59 | 1017 | | S-3 |
| 2008/11/19 12:15 | 16 | 59 | 1017 | | SW-5 |
| 2008/11/19 11:45 | 14 | 62 | 1017 | | SSW-4 |
| 2008/11/19 11:15 | 13 | 66 | 1017 | | |
| 2008/11/19 10:45 | 12 | 71 | 1017 | | N-2 |
| 2008/11/19 09:45 | 9 | 81 | 1017 | | NE-3 |
| 2008/11/19 09:15 | 9 | 76 | 1017 | | NE-2 |
| 2008/11/19 08:45 | 7 | 87 | 1017 | | NE-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|