 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/06 14:15:50
STAZIONE LIRN/162890
Lunedi, 6 Ottobre 2008, 11:50 UTC
|
| pressione | 1023 hPa |
| temperatura | 21 °C |
| punto di rugiada | 11 °C |
| umidità | 52.8% |
| vento | W-9 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 38 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/06 11:50 | 21 | 52 | 1023 | | W-9 |
| 2008/10/06 11:20 | 20 | 52 | 1023 | | WNW-6 |
| 2008/10/06 10:50 | 20 | 60 | 1023 | | SW-4 |
| 2008/10/06 09:50 | 21 | 52 | 1023 | | VAR-3 |
| 2008/10/06 08:50 | 20 | 56 | 1023 | | VAR-1 |
| 2008/10/06 08:20 | 18 | 63 | 1023 | | VAR-2 |
| 2008/10/06 07:50 | 18 | 59 | 1023 | | VAR-2 |
| 2008/10/06 07:20 | 16 | 72 | 1022 | | |
| 2008/10/06 06:50 | 15 | 72 | 1022 | | NE-4 |
| 2008/10/06 06:20 | 13 | 76 | 1022 | | NE-4 |
| 2008/10/06 05:50 | 13 | 76 | 1022 | | VAR-3 |
| 2008/10/06 05:20 | 13 | 76 | 1022 | | VAR-1 |
| 2008/10/06 04:50 | 12 | 81 | 1021 | | VAR-2 |
| 2008/10/06 03:50 | 14 | 71 | 1021 | | |
| 2008/10/06 03:20 | 14 | 82 | 1021 | | VAR-1 |
| 2008/10/06 02:50 | 14 | 76 | 1021 | | |
| 2008/10/06 02:20 | 13 | 82 | 1021 | | |
| 2008/10/06 01:50 | 13 | 76 | 1021 | | |
| 2008/10/06 00:50 | 12 | 76 | 1021 | | VAR-2 |
| 2008/10/05 23:50 | 13 | 66 | 1021 | | VAR-2 |
| 2008/10/05 22:50 | 14 | 67 | 1021 | | |
| 2008/10/05 22:20 | 14 | 67 | 1021 | | VAR-1 |
| 2008/10/05 21:50 | 15 | 62 | 1021 | | |
| 2008/10/05 21:20 | 14 | 62 | 1021 | | |
| 2008/10/05 20:50 | 14 | 62 | 1022 | | |
| 2008/10/05 19:50 | 15 | 54 | 1021 | | |
| 2008/10/05 18:50 | 16 | 44 | 1021 | | VAR-1 |
| 2008/10/05 17:50 | 16 | 41 | 1021 | | VAR-1 |
| 2008/10/05 17:20 | 16 | 38 | 1021 | | VAR-3 |
| 2008/10/05 16:20 | 17 | 39 | 1020 | | W-4 |
| 2008/10/05 15:50 | 18 | 36 | 1020 | | WSW-4 |
| 2008/10/05 15:20 | 18 | 31 | 1020 | | W-5 |
| 2008/10/05 14:20 | 18 | 31 | 1020 | | W-7 |
| 2008/10/05 13:50 | 19 | | 1020 | | SSW-4 |
| 2008/10/05 13:20 | 20 | | 1021 | | S-5 |
| 2008/10/05 12:50 | 19 | | 1021 | | S-5 |
| 2008/10/05 12:20 | 20 | | 1021 | | VAR-3 |
| 2008/10/05 11:50 | 18 | | 1021 | | NNE-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|