 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/02 10:01:31
STAZIONE LIRN/162890
Martedi, 2 Dicembre 2008, 08:20 UTC
|
| pressione | 1012 hPa |
| temperatura | 11 °C |
| punto di rugiada | 8 °C |
| umidità | 81.7% |
| vento | ENE-4 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Pioggia moderata |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/02 08:20 | 11 | 81 | 1012 | | ENE-4 |
| 2008/12/02 08:02 | 10 | 87 | 1012 | | VAR-2 |
| 2008/12/02 07:20 | 10 | 87 | 1012 | | VAR-2 |
| 2008/12/02 06:50 | 10 | 87 | 1012 | | N-4 |
| 2008/12/02 06:20 | 10 | 87 | 1012 | | |
| 2008/12/02 05:50 | 10 | 81 | 1012 | | |
| 2008/12/02 05:20 | 10 | 81 | 1012 | | NNW-4 |
| 2008/12/02 04:50 | 10 | 81 | 1012 | | VAR-2 |
| 2008/12/02 03:20 | 11 | 81 | 1012 | | N-5 |
| 2008/12/02 02:50 | 11 | 81 | 1012 | | E-4 |
| 2008/12/02 02:20 | 11 | 81 | 1012 | | VAR-3 |
| 2008/12/02 01:50 | 10 | 81 | 1013 | | |
| 2008/12/02 01:20 | 11 | 76 | 1013 | | W-4 |
| 2008/12/02 00:50 | 10 | 81 | 1013 | | ENE-4 |
| 2008/12/02 00:20 | 11 | 76 | 1013 | | VAR-3 |
| 2008/12/01 23:50 | 11 | 76 | 1013 | | ENE-4 |
| 2008/12/01 23:20 | 11 | 76 | 1013 | | |
| 2008/12/01 22:50 | 11 | 76 | 1013 | | VAR-2 |
| 2008/12/01 21:20 | 11 | 76 | 1013 | | VAR-3 |
| 2008/12/01 20:50 | 11 | 71 | 1013 | | VAR-1 |
| 2008/12/01 20:20 | 10 | 66 | 1012 | | VAR-1 |
| 2008/12/01 19:50 | 12 | 66 | 1013 | | SW-13 |
| 2008/12/01 19:20 | 11 | 71 | 1012 | | VAR-1 |
| 2008/12/01 18:50 | 12 | 71 | 1012 | | VAR-3 |
| 2008/12/01 18:20 | 12 | 71 | 1012 | | SSW-4 |
| 2008/12/01 17:50 | 12 | 71 | 1012 | | SSW-4 |
| 2008/12/01 17:20 | 12 | 66 | 1012 | | W-15 |
| 2008/12/01 16:50 | 13 | 62 | 1012 | | W-5 |
| 2008/12/01 15:50 | 15 | 54 | 1011 | | SSW-6 |
| 2008/12/01 15:20 | 15 | 54 | 1011 | | SW-6 |
| 2008/12/01 14:50 | 16 | 48 | 1011 | | SW-8 |
| 2008/12/01 14:20 | 16 | 48 | 1011 | | SW-8 |
| 2008/12/01 13:50 | 16 | 51 | 1011 | | SW-10 |
| 2008/12/01 13:20 | 16 | 48 | 1011 | | SW-9 |
| 2008/12/01 12:50 | 17 | 45 | 1010 | | SW-13 |
| 2008/12/01 12:20 | 16 | 59 | 1011 | | SW-11 |
| 2008/12/01 11:50 | 17 | 51 | 1011 | | SW-10 |
| 2008/12/01 11:20 | 16 | 55 | 1011 | | SW-8 |
| 2008/12/01 10:50 | 16 | 51 | 1011 | | SW-12 |
| 2008/12/01 09:50 | 16 | 51 | 1011 | | SW-14 |
| 2008/12/01 09:20 | 15 | 58 | 1011 | | SW-10 |
| 2008/12/01 08:50 | 15 | 58 | 1010 | | SW-10 |
| 2008/12/01 08:20 | 15 | 67 | 1010 | | SW-10 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|