 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Martedi, 2 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 07:18, tramonta alle 17:32 la durata del soleggiamento č di 10:14 ore La luna sorge alle 10:59 (azimuth 114.6°) e cala alle 21:35 (azimuth 247.5°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Martedi, 2 Dicembre 2008, 17:00 UTC
| | Pressione | 1009 hPa | | Temperatura | 13 °C | | Punto di rugiada | 2 °C | | Umiditā | 47% | | Vento | NNW-26 nodi | | Visibilitā | Scarsa | | Cielo | Nubi sparse | | Fenomeni | Sabbia a vento | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
ALGERIA | | LAT 31.66 N | | LON 6.15 E | | ALT 142 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Martedi |
| 09 UTC |  | 1011 | 13 | 24 | 0.0 | WNW-00 |
| 12 UTC |  | 1009 | 15 | 21 | 0.0 | NNW-01 |
| 15 UTC |  | 1007 | 16 | 20 | 0.0 | NNW-02 |
| 18 UTC |  | 1007 | 15 | 26 | 0.0 | N-08 |
| 21 UTC |  | 1008 | 12 | 42 | 0.0 | NNW-14 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1009 | 9 | 63 | 0.8 | NNW-19 |
| 03 UTC |  | 1010 | 8 | 67 | 1.7 | NNW-20 |
| 06 UTC |  | 1012 | 8 | 61 | 2.3 | NNW-20 |
| 09 UTC |  | 1015 | 8 | 56 | 0.0 | NNW-19 |
| 12 UTC |  | 1014 | 11 | 49 | 0.0 | NNW-15 |
| 15 UTC |  | 1013 | 12 | 43 | 0.0 | NNW-11 |
| 18 UTC |  | 1014 | 11 | 45 | 0.0 | NW-11 |
| 21 UTC |  | 1016 | 10 | 49 | 0.0 | NW-11 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1016 | 9 | 51 | 0.0 | NW-10 |
| 03 UTC |  | 1015 | 8 | 53 | 0.0 | NW-08 |
| 06 UTC |  | 1015 | 7 | 54 | 0.0 | WNW-06 |
| 09 UTC |  | 1017 | 8 | 53 | 0.0 | W-04 |
| 12 UTC |  | 1017 | 10 | 42 | 0.0 | SW-06 |
| 15 UTC |  | 1016 | 11 | 38 | 0.0 | WSW-06 |
| 18 UTC |  | 1018 | 11 | 39 | 0.0 | W-05 |
| 21 UTC |  | 1019 | 10 | 40 | 0.0 | WSW-03 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 1019 | 10 | 42 | 0.0 | WSW-03 |
| 03 UTC |  | 1019 | 10 | 44 | 0.0 | SSW-01 |
| 06 UTC |  | 1021 | 9 | 44 | 0.0 | SSE-03 |
| 18 UTC |  | 1022 | 12 | 41 | 0.0 | NNW-00 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1024 | 10 | 49 | 0.0 | W-05 |
| 18 UTC |  | 1024 | 13 | 43 | 0.0 | WSW-05 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1024 | 11 | 54 | 0.0 | WSW-07 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|