 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Martedi, 2 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 07:21, tramonta alle 17:34 la durata del soleggiamento č di 10:13 ore La luna sorge alle 11:03 (azimuth 114.5°) e cala alle 21:38 (azimuth 247.5°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Martedi, 2 Dicembre 2008, 15:30 UTC
| | Pressione | 1009 hPa | | Temperatura | 14 °C | | Punto di rugiada | 6 °C | | Umiditā | 59% | | Vento | WNW-18 nodi | | Visibilitā | Discreta | | Cielo | Nubi sparse | | Fenomeni | Sabbia | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
ALGERIA | | LAT 31.91 N | | LON 5.40 E | | ALT 141 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Martedi |
| 09 UTC |  | 1011 | 12 | 29 | 0.0 | NNW-02 |
| 12 UTC |  | 1009 | 14 | 26 | 0.0 | N-02 |
| 15 UTC |  | 1007 | 15 | 25 | 0.0 | NNE-04 |
| 18 UTC |  | 1008 | 14 | 32 | 0.0 | N-08 |
| 21 UTC |  | 1009 | 10 | 61 | 0.9 | N-16 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1010 | 8 | 68 | 3.6 | NNW-21 |
| 03 UTC |  | 1011 | 8 | 66 | 1.5 | NNW-21 |
| 06 UTC |  | 1012 | 8 | 61 | 1.8 | NNW-21 |
| 09 UTC |  | 1015 | 8 | 57 | 0.0 | NNW-20 |
| 12 UTC |  | 1014 | 11 | 49 | 0.0 | NNW-16 |
| 15 UTC |  | 1013 | 12 | 44 | 0.0 | NW-11 |
| 18 UTC |  | 1014 | 11 | 46 | 0.0 | WNW-11 |
| 21 UTC |  | 1016 | 10 | 48 | 0.0 | NW-12 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1016 | 8 | 50 | 0.0 | NW-11 |
| 03 UTC |  | 1015 | 8 | 52 | 0.0 | NW-09 |
| 06 UTC |  | 1015 | 7 | 52 | 0.0 | WNW-06 |
| 09 UTC |  | 1017 | 7 | 53 | 0.0 | W-05 |
| 12 UTC |  | 1016 | 10 | 45 | 0.0 | SW-06 |
| 15 UTC |  | 1016 | 11 | 43 | 0.0 | SW-06 |
| 18 UTC |  | 1017 | 11 | 44 | 0.0 | SW-05 |
| 21 UTC |  | 1019 | 10 | 45 | 0.0 | SW-04 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 1019 | 10 | 46 | 0.0 | WSW-04 |
| 03 UTC |  | 1019 | 10 | 47 | 0.0 | SW-01 |
| 06 UTC |  | 1021 | 9 | 48 | 0.0 | S-02 |
| 18 UTC |  | 1022 | 12 | 46 | 0.0 | S-02 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1024 | 10 | 52 | 0.0 | W-04 |
| 18 UTC |  | 1024 | 13 | 48 | 0.0 | WSW-05 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1023 | 12 | 59 | 0.0 | WSW-07 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|