 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Martedi, 2 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 08:36, tramonta alle 15:28 la durata del soleggiamento č di 06:52 ore La luna sorge alle 11:14 (azimuth 132.2°) e cala alle 18:37 (azimuth 230.5°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Martedi, 2 Dicembre 2008, 15:50 UTC
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
ESTONIA | | LAT 58.31 N | | LON 26.69 E | | ALT 67 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Martedi |
| 09 UTC |  | 1007 | 4 | 94 | 0.2 | SE-11 |
| 12 UTC |  | 1005 | 5 | 94 | 0.6 | SE-10 |
| 15 UTC |  | 1004 | 5 | 96 | 0.9 | SSE-09 |
| 18 UTC |  | 1004 | 5 | 95 | 1.6 | S-09 |
| 21 UTC |  | 1004 | 5 | 93 | 0.3 | S-10 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1006 | 4 | 91 | 0.4 | S-11 |
| 03 UTC |  | 1007 | 4 | 91 | 0.2 | S-11 |
| 06 UTC |  | 1008 | 3 | 90 | 0.3 | S-11 |
| 09 UTC |  | 1010 | 3 | 89 | 0.1 | SSW-11 |
| 12 UTC |  | 1011 | 3 | 88 | 0.1 | S-09 |
| 15 UTC |  | 1012 | 2 | 94 | 0.0 | S-07 |
| 18 UTC |  | 1011 | 2 | 96 | 0.1 | SE-06 |
| 21 UTC |  | 1009 | 3 | 97 | 1.4 | SE-08 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1007 | 3 | 99 | 3.9 | SSE-08 |
| 03 UTC |  | 1005 | 3 | 100 | 0.8 | SSE-06 |
| 06 UTC |  | 1004 | 3 | 100 | 1.5 | SSE-07 |
| 09 UTC |  | 1003 | 4 | 98 | 0.2 | S-09 |
| 12 UTC |  | 1002 | 4 | 96 | 0.5 | SSW-09 |
| 15 UTC |  | 1004 | 4 | 95 | 0.1 | SSW-08 |
| 18 UTC |  | 1005 | 2 | 95 | 0.2 | SSW-05 |
| 21 UTC |  | 1005 | -0 | 98 | 0.0 | SSW-03 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 1004 | -0 | 98 | 0.0 | ESE-03 |
| 03 UTC |  | 1001 | 1 | 97 | 0.3 | ENE-05 |
| 06 UTC |  | 997 | 2 | 97 | 1.4 | NE-09 |
| 18 UTC |  | 991 | 4 | 100 | 4.1 | SW-01 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1000 | 2 | 96 | 0.6 | SW-06 |
| 18 UTC |  | 1001 | 2 | 97 | 0.2 | NW-00 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1004 | 1 | 97 | 0.2 | WNW-03 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|