 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Sabato, 6 Settembre 2008 Il sole sorge alle 06:22, tramonta alle 19:51 la durata del soleggiamento č di 13:29 ore La luna sorge alle 17:32 (azimuth 147.9°) e cala alle 22:33 (azimuth 211.6°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 7 Settembre 2008, 10:50 UTC
| | Pressione | 1009 hPa | | Temperatura | 12 °C | | Punto di rugiada | 10 °C | | Umiditā | 88% | | Vento | N-13 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nuvoloso | | Fenomeni | Pioggia moderata | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
REGNO UNITO | | LAT 57.20 N | | LON 2.21 W | | ALT 65 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 09 UTC |  | 1009 | 12 | 88 | 0.3 | NNE-16 |
| 12 UTC |  | 1009 | 13 | 87 | 0.7 | NNE-14 |
| 15 UTC |  | 1010 | 13 | 88 | 0.2 | NNE-12 |
| 18 UTC |  | 1010 | 13 | 89 | 0.5 | NNE-11 |
| 21 UTC |  | 1010 | 13 | 91 | 0.2 | NNE-08 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1010 | 13 | 92 | 0.9 | N-08 |
| 03 UTC |  | 1010 | 13 | 93 | 0.6 | N-07 |
| 06 UTC |  | 1010 | 12 | 94 | 0.8 | NNE-06 |
| 09 UTC |  | 1011 | 14 | 90 | 0.3 | NNE-05 |
| 12 UTC |  | 1010 | 15 | 82 | 0.5 | NE-05 |
| 15 UTC |  | 1010 | 14 | 88 | 0.8 | ENE-04 |
| 18 UTC |  | 1010 | 14 | 92 | 1.4 | E-04 |
| 21 UTC |  | 1010 | 13 | 95 | 0.1 | ESE-03 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1010 | 12 | 95 | 0.3 | S-02 |
| 03 UTC |  | 1010 | 12 | 93 | 0.3 | SSW-03 |
| 06 UTC |  | 1010 | 11 | 90 | 0.5 | SSW-05 |
| 09 UTC |  | 1009 | 13 | 84 | 0.1 | SSW-06 |
| 12 UTC |  | 1009 | 15 | 73 | 0.1 | SSE-09 |
| 15 UTC |  | 1007 | 14 | 76 | 0.0 | SE-11 |
| 18 UTC |  | 1006 | 13 | 84 | 0.0 | SE-12 |
| 21 UTC |  | 1004 | 13 | 90 | 0.5 | SE-15 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1001 | 13 | 94 | 2.4 | ESE-16 |
| 03 UTC |  | 998 | 14 | 95 | 4.8 | SE-13 |
| 06 UTC |  | 996 | 14 | 94 | 7.4 | S-07 |
| 18 UTC |  | 1002 | 14 | 84 | 1.8 | SW-12 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1000 | 13 | 93 | 2.6 | SSE-18 |
| 18 UTC |  | 1003 | 15 | 87 | 0.4 | S-12 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1010 | 12 | 92 | 0.0 | SSW-07 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|