 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Martedi, 19 Agosto 2008 Il sole sorge alle 06:00, tramonta alle 20:19 la durata del soleggiamento č di 14:19 ore La luna sorge alle 22:10 (azimuth 72.7°) e cala alle 11:24 (azimuth 282.9°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Mercoledi, 20 Agosto 2008, 10:50 UTC
| | Pressione | 1012 hPa | | Temperatura | 18 °C | | Punto di rugiada | 9 °C | | Umiditā | 56% | | Vento | W-13 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
REGNO UNITO | | LAT 51.15 N | | LON 1.56 W | | ALT 91 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Mercoledi |
| 09 UTC |  | 1012 | 17 | 76 | 0.2 | WSW-10 |
| 12 UTC |  | 1013 | 18 | 68 | 0.4 | SW-09 |
| 15 UTC |  | 1012 | 17 | 75 | 0.1 | SW-11 |
| 18 UTC |  | 1012 | 15 | 86 | 0.4 | SSW-09 |
| 21 UTC |  | 1012 | 15 | 95 | 1.5 | SSW-08 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1012 | 15 | 95 | 2.2 | SW-07 |
| 03 UTC |  | 1011 | 14 | 97 | 0.5 | SW-06 |
| 06 UTC |  | 1012 | 14 | 94 | 0.7 | SW-06 |
| 09 UTC |  | 1014 | 17 | 77 | 0.1 | WSW-08 |
| 12 UTC |  | 1015 | 16 | 81 | 0.7 | WSW-08 |
| 15 UTC |  | 1014 | 19 | 67 | 0.4 | WSW-09 |
| 18 UTC |  | 1014 | 17 | 80 | 1.1 | WSW-08 |
| 21 UTC |  | 1016 | 14 | 92 | 0.0 | W-06 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 1016 | 13 | 95 | 0.0 | W-05 |
| 03 UTC |  | 1015 | 12 | 97 | 0.0 | W-04 |
| 06 UTC |  | 1016 | 12 | 98 | 0.3 | W-03 |
| 09 UTC |  | 1016 | 15 | 86 | 0.5 | WNW-04 |
| 12 UTC |  | 1016 | 18 | 61 | 1.2 | NW-07 |
| 15 UTC |  | 1016 | 19 | 54 | 0.0 | NW-09 |
| 18 UTC |  | 1016 | 17 | 67 | 0.1 | NW-07 |
| 21 UTC |  | 1018 | 13 | 83 | 0.0 | NW-05 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1018 | 11 | 92 | 0.0 | NW-05 |
| 03 UTC |  | 1018 | 10 | 97 | 0.0 | NW-04 |
| 06 UTC |  | 1017 | 10 | 97 | 0.0 | NW-02 |
| 18 UTC |  | 1013 | 16 | 72 | 0.0 | SW-07 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1010 | 13 | 91 | 1.5 | SSW-07 |
| 18 UTC |  | 1008 | 16 | 89 | 1.2 | SW-06 |
| Lunedi |
| 06 UTC |  | 1008 | 12 | 95 | 0.0 | SW-07 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|