 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Lunedi, 1 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 07:49, tramonta alle 16:02 la durata del soleggiamento č di 08:13 ore La luna sorge alle 12:29 (azimuth 123.9°) e cala alle 21:13 (azimuth 238.6°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Martedi, 2 Dicembre 2008, 17:50 UTC
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
REGNO UNITO | | LAT 51.15 N | | LON 1.56 W | | ALT 91 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Martedi |
| 09 UTC |  | 1008 | 3 | 86 | 0.1 | WSW-10 |
| 12 UTC |  | 1006 | 5 | 87 | 0.5 | WSW-10 |
| 15 UTC |  | 1003 | 5 | 85 | 0.4 | W-09 |
| 18 UTC |  | 1002 | 2 | 91 | 0.4 | W-06 |
| 21 UTC |  | 1000 | 1 | 93 | 0.0 | W-04 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 999 | 1 | 91 | 0.0 | WNW-03 |
| 03 UTC |  | 998 | 0 | 87 | 0.0 | NW-05 |
| 06 UTC |  | 999 | 0 | 95 | 0.0 | NNW-07 |
| 09 UTC |  | 1001 | -0 | 92 | 0.0 | NNW-07 |
| 12 UTC |  | 1003 | 3 | 82 | 0.0 | NNW-08 |
| 15 UTC |  | 1003 | 2 | 88 | 0.0 | NW-06 |
| 18 UTC |  | 1004 | -1 | 96 | 0.0 | WNW-03 |
| 21 UTC |  | 1004 | -0 | 94 | 0.0 | SSW-04 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1000 | 2 | 90 | 0.0 | S-09 |
| 03 UTC |  | 995 | 4 | 93 | 1.3 | S-12 |
| 06 UTC |  | 985 | 4 | 98 | 6.2 | S-21 |
| 09 UTC |  | 982 | 6 | 98 | 6.6 | WSW-12 |
| 12 UTC |  | 983 | 7 | 88 | 6.8 | W-13 |
| 15 UTC |  | 984 | 6 | 90 | 0.0 | WSW-10 |
| 18 UTC |  | 985 | 5 | 93 | 0.1 | WSW-10 |
| 21 UTC |  | 985 | 4 | 92 | 0.0 | WSW-10 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 983 | 5 | 93 | 0.2 | SW-10 |
| 03 UTC |  | 981 | 5 | 93 | 0.3 | SW-12 |
| 06 UTC |  | 980 | 6 | 91 | 0.6 | WSW-13 |
| 18 UTC |  | 994 | 6 | 89 | 0.6 | WNW-14 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1005 | 5 | 83 | 0.0 | W-14 |
| 18 UTC |  | 1020 | 4 | 86 | 0.0 | NW-10 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1030 | 2 | 95 | 0.0 | NW-06 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|