 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Martedi, 2 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 09:26, tramonta alle 14:36 la durata del soleggiamento č di 05:10 ore La luna sorge alle 13:01 (azimuth 141.9°) e cala alle 18:53 (azimuth 221.2°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Martedi, 2 Dicembre 2008, 17:50 UTC
| | Pressione | 1005 hPa | | Temperatura | 3 °C | | Punto di rugiada | -3 °C | | Umiditā | 65% | | Vento | E-17 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Poco nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
NORVEGIA | | LAT 63.71 N | | LON 12.06 E | | ALT 4 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Martedi |
| 09 UTC |  | 1005 | -6 | 97 | 0.1 | ESE-06 |
| 12 UTC |  | 1005 | -5 | 97 | 0.1 | ESE-06 |
| 15 UTC |  | 1005 | -6 | 97 | 0.0 | ESE-06 |
| 18 UTC |  | 1004 | -6 | 97 | 0.1 | E-06 |
| 21 UTC |  | 1004 | -7 | 96 | 0.2 | E-05 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1002 | -6 | 96 | 0.8 | ENE-04 |
| 03 UTC |  | 1000 | -6 | 97 | 0.8 | ENE-04 |
| 06 UTC |  | 999 | -6 | 97 | 1.4 | ENE-04 |
| 09 UTC |  | 998 | -6 | 97 | 0.4 | E-04 |
| 12 UTC |  | 997 | -6 | 97 | 0.7 | E-04 |
| 15 UTC |  | 996 | -5 | 97 | 0.2 | E-05 |
| 18 UTC |  | 995 | -5 | 98 | 0.6 | E-04 |
| 21 UTC |  | 994 | -5 | 98 | 0.4 | ESE-03 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 994 | -5 | 97 | 1.0 | SE-03 |
| 03 UTC |  | 994 | -4 | 98 | 0.6 | SSE-03 |
| 06 UTC |  | 994 | -4 | 98 | 1.2 | SSE-04 |
| 09 UTC |  | 994 | -4 | 98 | 0.6 | SSE-05 |
| 12 UTC |  | 994 | -4 | 98 | 0.7 | SSE-05 |
| 15 UTC |  | 995 | -5 | 97 | 0.1 | SE-06 |
| 18 UTC |  | 996 | -6 | 97 | 0.2 | SE-05 |
| 21 UTC |  | 997 | -7 | 97 | 0.0 | SE-05 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 998 | -8 | 97 | 0.0 | SE-05 |
| 03 UTC |  | 998 | -8 | 97 | 0.0 | SE-05 |
| 06 UTC |  | 999 | -9 | 97 | 0.0 | SE-06 |
| 18 UTC |  | 1000 | -9 | 98 | 0.0 | ESE-06 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1003 | -6 | 98 | 0.1 | ESE-05 |
| 18 UTC |  | 1009 | -8 | 97 | 0.0 | SE-04 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1014 | -13 | 100 | 0.0 | SW-02 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|