 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Martedi, 2 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 09:51, tramonta alle 13:01 la durata del soleggiamento č di 03:10 ore La luna sorge alle 13:18 (azimuth 153.6°) e cala alle 17:26 (azimuth 209.8°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Martedi, 2 Dicembre 2008, 17:20 UTC
| | Pressione | 1009 hPa | | Temperatura | -20 °C | | Punto di rugiada | -22 °C | | Umiditā | 72% | | Vento | NW-2 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | - | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SVEZIA | | LAT 67.15 N | | LON 20.65 E | | ALT 310 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Martedi |
| 09 UTC |  | 1011 | -6 | 85 | 0.0 | NNE-05 |
| 12 UTC |  | 1011 | -7 | 85 | 0.0 | NE-06 |
| 15 UTC |  | 1012 | -8 | 87 | 0.0 | NE-06 |
| 18 UTC |  | 1013 | -9 | 94 | 0.0 | NE-06 |
| 21 UTC |  | 1012 | -9 | 98 | 0.0 | NE-06 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1012 | -8 | 98 | 0.2 | NE-07 |
| 03 UTC |  | 1010 | -7 | 97 | 0.3 | NE-08 |
| 06 UTC |  | 1009 | -6 | 96 | 0.7 | NE-09 |
| 09 UTC |  | 1008 | -5 | 96 | 0.6 | NE-10 |
| 12 UTC |  | 1007 | -5 | 96 | 1.2 | NE-09 |
| 15 UTC |  | 1005 | -4 | 96 | 0.9 | NE-09 |
| 18 UTC |  | 1005 | -3 | 96 | 2.1 | ENE-09 |
| 21 UTC |  | 1003 | -3 | 97 | 1.3 | ENE-08 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1002 | -2 | 98 | 2.5 | ENE-08 |
| 03 UTC |  | 1001 | -0 | 98 | 1.4 | ESE-09 |
| 06 UTC |  | 1001 | -0 | 95 | 2.2 | SSE-12 |
| 09 UTC |  | 1001 | -1 | 94 | 0.5 | SSE-12 |
| 12 UTC |  | 1001 | -0 | 95 | 0.8 | SSE-09 |
| 15 UTC |  | 1000 | -0 | 96 | 0.3 | SE-06 |
| 18 UTC |  | 999 | -1 | 97 | 0.8 | ESE-04 |
| 21 UTC |  | 999 | -1 | 97 | 0.6 | ENE-04 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 1000 | -2 | 97 | 1.0 | ENE-03 |
| 03 UTC |  | 1000 | -3 | 97 | 0.2 | ENE-03 |
| 06 UTC |  | 1001 | -3 | 98 | 0.2 | ESE-01 |
| 18 UTC |  | 1004 | -4 | 96 | 0.2 | S-03 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1006 | -7 | 94 | 0.0 | WNW-02 |
| 18 UTC |  | 1009 | -10 | 93 | 0.0 | N-06 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1012 | -7 | 94 | 0.2 | NNW-05 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|