 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Martedi, 2 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 10:11, tramonta alle 12:42 la durata del soleggiamento č di 02:31 ore La luna sorge alle 13:34 (azimuth 156.8°) e cala alle 17:13 (azimuth 206.6°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Martedi, 2 Dicembre 2008, 17:20 UTC
| | Pressione | 1008 hPa | | Temperatura | -7 °C | | Punto di rugiada | -7 °C | | Umiditā | 100% | | Vento | - | | Visibilitā | Discreta | | Cielo | Molto nuvoloso | | Fenomeni | Granelli di neve | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SVEZIA | | LAT 67.81 N | | LON 20.33 E | | ALT 452 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Martedi |
| 09 UTC |  | 1010 | -5 | 78 | 0.0 | NNE-06 |
| 12 UTC |  | 1011 | -5 | 79 | 0.0 | NE-05 |
| 15 UTC |  | 1012 | -6 | 86 | 0.0 | ENE-06 |
| 18 UTC |  | 1013 | -7 | 94 | 0.1 | ENE-07 |
| 21 UTC |  | 1013 | -7 | 97 | 0.2 | ENE-08 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1013 | -7 | 97 | 0.4 | ENE-08 |
| 03 UTC |  | 1011 | -7 | 96 | 0.3 | ENE-08 |
| 06 UTC |  | 1010 | -6 | 96 | 0.5 | ENE-08 |
| 09 UTC |  | 1009 | -6 | 96 | 0.3 | ENE-09 |
| 12 UTC |  | 1008 | -6 | 96 | 0.7 | ENE-08 |
| 15 UTC |  | 1006 | -5 | 96 | 0.5 | ENE-09 |
| 18 UTC |  | 1005 | -5 | 96 | 1.2 | ENE-09 |
| 21 UTC |  | 1004 | -5 | 96 | 0.8 | ENE-08 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1003 | -4 | 97 | 1.5 | E-07 |
| 03 UTC |  | 1001 | -3 | 97 | 0.8 | E-07 |
| 06 UTC |  | 1001 | -2 | 96 | 1.7 | SE-09 |
| 09 UTC |  | 1001 | -2 | 94 | 0.5 | SSE-14 |
| 12 UTC |  | 1001 | -2 | 94 | 0.8 | SSE-11 |
| 15 UTC |  | 1000 | -2 | 94 | 0.2 | SSE-10 |
| 18 UTC |  | 1000 | -2 | 95 | 0.5 | SE-07 |
| 21 UTC |  | 999 | -3 | 95 | 0.2 | SE-04 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 1000 | -4 | 96 | 0.4 | ESE-03 |
| 03 UTC |  | 1000 | -4 | 95 | 0.0 | SE-03 |
| 06 UTC |  | 1001 | -5 | 95 | 0.1 | SSW-02 |
| 18 UTC |  | 1003 | -5 | 92 | 0.1 | SSW-03 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1005 | -7 | 89 | 0.0 | NW-01 |
| 18 UTC |  | 1009 | -8 | 85 | 0.0 | N-06 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1012 | -6 | 83 | 0.1 | NNW-04 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|