 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Martedi, 2 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 09:24, tramonta alle 13:39 la durata del soleggiamento č di 04:15 ore La luna sorge alle 12:57 (azimuth 147.6°) e cala alle 17:58 (azimuth 215.7°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Martedi, 2 Dicembre 2008, 10:20 UTC
| | Pressione | 1006 hPa | | Temperatura | -14 °C | | Punto di rugiada | -16 °C | | Umiditā | 82% | | Vento | CALMA | | Visibilitā | Scarsa | | Cielo | Nuvoloso | | Fenomeni | Neve | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SVEZIA | | LAT 65.59 N | | LON 19.28 E | | ALT 379 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Martedi |
| 09 UTC |  | 1010 | -7 | 79 | 0.1 | NE-07 |
| 12 UTC |  | 1011 | -8 | 87 | 0.1 | ENE-07 |
| 15 UTC |  | 1011 | -8 | 92 | 0.1 | ENE-08 |
| 18 UTC |  | 1010 | -9 | 97 | 0.1 | NE-09 |
| 21 UTC |  | 1009 | -9 | 99 | 0.3 | NE-11 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1008 | -7 | 98 | 0.8 | NE-13 |
| 03 UTC |  | 1006 | -6 | 97 | 0.7 | NE-15 |
| 06 UTC |  | 1005 | -5 | 96 | 1.5 | NE-15 |
| 09 UTC |  | 1004 | -4 | 97 | 0.9 | NE-15 |
| 12 UTC |  | 1003 | -4 | 97 | 2.1 | NE-15 |
| 15 UTC |  | 1002 | -3 | 97 | 1.3 | ENE-13 |
| 18 UTC |  | 1001 | -2 | 98 | 2.5 | ENE-13 |
| 21 UTC |  | 1000 | -2 | 98 | 1.0 | E-12 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 999 | -1 | 97 | 2.2 | SE-12 |
| 03 UTC |  | 999 | -1 | 94 | 0.8 | SSE-16 |
| 06 UTC |  | 1000 | -2 | 93 | 1.2 | SSE-15 |
| 09 UTC |  | 1000 | -2 | 95 | 0.3 | SSE-11 |
| 12 UTC |  | 1000 | -1 | 96 | 0.4 | SE-07 |
| 15 UTC |  | 999 | -1 | 97 | 0.3 | ESE-07 |
| 18 UTC |  | 998 | -1 | 96 | 0.6 | E-05 |
| 21 UTC |  | 998 | -1 | 96 | 0.4 | E-03 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 999 | -2 | 96 | 0.7 | SSE-03 |
| 03 UTC |  | 1000 | -2 | 97 | 0.2 | SSW-03 |
| 06 UTC |  | 1001 | -3 | 97 | 0.5 | SSW-04 |
| 18 UTC |  | 1004 | -5 | 94 | 0.0 | NW-01 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1006 | -8 | 93 | 0.0 | NNW-04 |
| 18 UTC |  | 1009 | -10 | 80 | 0.0 | NNW-07 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1012 | -11 | 89 | 0.0 | N-10 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|