 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Martedi, 2 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 09:20, tramonta alle 13:56 la durata del soleggiamento č di 04:36 ore La luna sorge alle 12:54 (azimuth 145.5°) e cala alle 18:14 (azimuth 217.7°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Martedi, 2 Dicembre 2008, 17:50 UTC
| | Pressione | 1005 hPa | | Temperatura | -8 °C | | Punto di rugiada | -8 °C | | Umiditā | 100% | | Vento | - | | Visibilitā | - | | Cielo | - | | Fenomeni | Cristalli di ghiaccio | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SVEZIA | | LAT 64.96 N | | LON 17.70 E | | ALT 279 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Martedi |
| 09 UTC |  | 1010 | -9 | 89 | 0.2 | NNE-04 |
| 12 UTC |  | 1010 | -7 | 93 | 0.4 | NE-03 |
| 15 UTC |  | 1010 | -7 | 95 | 0.2 | NE-04 |
| 18 UTC |  | 1009 | -7 | 95 | 0.4 | NE-06 |
| 21 UTC |  | 1007 | -6 | 95 | 0.7 | NE-08 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1006 | -5 | 95 | 1.2 | NE-10 |
| 03 UTC |  | 1004 | -4 | 94 | 0.8 | NE-11 |
| 06 UTC |  | 1003 | -2 | 94 | 1.8 | NE-11 |
| 09 UTC |  | 1002 | -2 | 94 | 1.0 | NE-11 |
| 12 UTC |  | 1001 | -1 | 94 | 2.4 | NE-11 |
| 15 UTC |  | 1000 | -1 | 95 | 1.3 | ENE-10 |
| 18 UTC |  | 999 | -0 | 95 | 2.1 | ENE-09 |
| 21 UTC |  | 998 | 1 | 96 | 0.9 | E-09 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 998 | 1 | 95 | 2.1 | SE-10 |
| 03 UTC |  | 998 | -0 | 94 | 0.7 | SSE-12 |
| 06 UTC |  | 999 | -0 | 93 | 1.0 | SSE-10 |
| 09 UTC |  | 999 | -1 | 94 | 0.1 | SSE-07 |
| 12 UTC |  | 999 | -0 | 95 | 0.3 | ESE-04 |
| 15 UTC |  | 998 | 0 | 96 | 0.3 | E-05 |
| 18 UTC |  | 998 | 0 | 95 | 0.7 | E-03 |
| 21 UTC |  | 998 | -0 | 94 | 0.2 | SE-02 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 999 | -1 | 95 | 0.3 | S-04 |
| 03 UTC |  | 1000 | -2 | 93 | 0.0 | SSW-04 |
| 06 UTC |  | 1001 | -3 | 93 | 0.0 | SSW-03 |
| 18 UTC |  | 1003 | -5 | 96 | 0.1 | NNE-03 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1005 | -5 | 91 | 0.0 | NNE-02 |
| 18 UTC |  | 1009 | -9 | 88 | 0.0 | NNW-04 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1013 | -12 | 91 | 0.0 | NNW-06 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|