 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Martedi, 2 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 09:45, tramonta alle 13:52 la durata del soleggiamento č di 04:07 ore La luna sorge alle 13:16 (azimuth 148.1°) e cala alle 18:13 (azimuth 215.2°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Martedi, 2 Dicembre 2008, 12:50 UTC
| | Pressione | 1004 hPa | | Temperatura | -18 °C | | Punto di rugiada | -20 °C | | Umiditā | 77% | | Vento | N-1 nodi | | Visibilitā | - | | Cielo | - | | Fenomeni | Granelli di neve | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SVEZIA | | LAT 65.81 N | | LON 15.08 E | | ALT 458 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Martedi |
| 09 UTC |  | 1009 | -8 | 82 | 0.0 | E-07 |
| 12 UTC |  | 1009 | -9 | 85 | 0.1 | E-07 |
| 15 UTC |  | 1009 | -9 | 92 | 0.1 | E-07 |
| 18 UTC |  | 1009 | -8 | 95 | 0.2 | E-07 |
| 21 UTC |  | 1008 | -7 | 95 | 0.2 | ENE-08 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1007 | -7 | 94 | 0.5 | ENE-08 |
| 03 UTC |  | 1006 | -7 | 94 | 0.6 | ENE-09 |
| 06 UTC |  | 1005 | -7 | 93 | 1.1 | ENE-10 |
| 09 UTC |  | 1004 | -6 | 93 | 0.6 | ENE-10 |
| 12 UTC |  | 1002 | -5 | 94 | 1.1 | ENE-09 |
| 15 UTC |  | 1001 | -5 | 94 | 0.5 | ENE-09 |
| 18 UTC |  | 1000 | -5 | 94 | 1.0 | ENE-09 |
| 21 UTC |  | 998 | -4 | 94 | 0.5 | ENE-09 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 997 | -4 | 95 | 1.2 | ENE-09 |
| 03 UTC |  | 996 | -3 | 94 | 0.6 | E-07 |
| 06 UTC |  | 996 | -2 | 95 | 1.4 | ESE-08 |
| 09 UTC |  | 996 | -2 | 93 | 0.6 | SSE-14 |
| 12 UTC |  | 996 | -3 | 93 | 0.8 | SSE-12 |
| 15 UTC |  | 997 | -4 | 93 | 0.1 | SE-10 |
| 18 UTC |  | 997 | -4 | 94 | 0.2 | SE-08 |
| 21 UTC |  | 998 | -4 | 95 | 0.1 | SE-07 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 998 | -5 | 96 | 0.1 | SSE-07 |
| 03 UTC |  | 999 | -6 | 95 | 0.0 | SSE-07 |
| 06 UTC |  | 1000 | -7 | 95 | 0.0 | SSE-07 |
| 18 UTC |  | 1003 | -10 | 97 | 0.0 | SSE-06 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1005 | -8 | 90 | 0.0 | S-04 |
| 18 UTC |  | 1009 | -7 | 69 | 0.0 | NNW-03 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1014 | -8 | 84 | 0.0 | NNW-06 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|