 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Martedi, 2 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 08:46, tramonta alle 19:16 la durata del soleggiamento č di 10:30 ore La luna sorge alle 12:30 (azimuth 113.2°) e cala alle 23:22 (azimuth 248.8°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Martedi, 2 Dicembre 2008, 15:00 UTC
| | Pressione | 1023 hPa | | Temperatura | 19 °C | | Punto di rugiada | 13 °C | | Umiditā | 68% | | Vento | NE-17 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nubi sparse | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SPAGNA | | LAT 27.81 N | | LON 17.88 W | | ALT 30 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Martedi |
| 09 UTC |  | 1024 | 19 | 70 | 0.0 | ENE-16 |
| 12 UTC |  | 1024 | 19 | 70 | 0.0 | ENE-16 |
| 15 UTC |  | 1024 | 19 | 70 | 0.0 | ENE-15 |
| 18 UTC |  | 1024 | 19 | 70 | 0.0 | ENE-15 |
| 21 UTC |  | 1024 | 19 | 69 | 0.0 | ENE-17 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1025 | 19 | 68 | 0.0 | ENE-18 |
| 03 UTC |  | 1024 | 19 | 69 | 0.0 | ENE-18 |
| 06 UTC |  | 1024 | 19 | 70 | 0.0 | ENE-19 |
| 09 UTC |  | 1024 | 19 | 70 | 0.0 | ENE-18 |
| 12 UTC |  | 1025 | 19 | 71 | 0.0 | ENE-19 |
| 15 UTC |  | 1023 | 19 | 71 | 0.0 | ENE-19 |
| 18 UTC |  | 1022 | 19 | 71 | 0.0 | ENE-21 |
| 21 UTC |  | 1023 | 19 | 70 | 0.0 | ENE-20 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1023 | 19 | 71 | 0.0 | NE-21 |
| 03 UTC |  | 1023 | 19 | 72 | 0.0 | ENE-19 |
| 06 UTC |  | 1022 | 19 | 74 | 0.0 | ENE-21 |
| 09 UTC |  | 1023 | 19 | 74 | 0.0 | ENE-21 |
| 12 UTC |  | 1023 | 19 | 73 | 0.0 | ENE-18 |
| 15 UTC |  | 1021 | 19 | 72 | 0.0 | ENE-15 |
| 18 UTC |  | 1020 | 19 | 72 | 0.0 | ENE-16 |
| 21 UTC |  | 1022 | 19 | 74 | 0.0 | ENE-16 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 1022 | 19 | 75 | 0.0 | ENE-15 |
| 03 UTC |  | 1020 | 20 | 75 | 0.0 | ENE-16 |
| 06 UTC |  | 1020 | 20 | 76 | 0.0 | ENE-16 |
| 18 UTC |  | 1019 | 20 | 76 | 0.0 | ESE-09 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1019 | 20 | 78 | 0.0 | E-13 |
| 18 UTC |  | 1019 | 21 | 63 | 0.0 | ESE-07 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1019 | 21 | 62 | 0.0 | E-09 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|