 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Martedi, 2 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 06:42, tramonta alle 16:59 la durata del soleggiamento č di 10:17 ore La luna sorge alle 09:21 (azimuth 114.6°) e cala alle 19:59 (azimuth 247.3°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Martedi, 2 Dicembre 2008, 17:00 UTC
| | Pressione | 1019 hPa | | Temperatura | 18 °C | | Punto di rugiada | 14 °C | | Umiditā | 77% | | Vento | NE-12 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | - | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
EGITTO | | LAT 30.92 N | | LON 29.70 E | | ALT 55 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Martedi |
| 09 UTC |  | 1020 | 22 | 54 | 0.0 | E-06 |
| 12 UTC |  | 1018 | 25 | 46 | 0.0 | NE-07 |
| 15 UTC |  | 1018 | 21 | 61 | 0.0 | NE-07 |
| 18 UTC |  | 1019 | 19 | 74 | 0.0 | ENE-07 |
| 21 UTC |  | 1018 | 17 | 80 | 0.0 | ENE-06 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1017 | 16 | 82 | 0.0 | E-06 |
| 03 UTC |  | 1016 | 15 | 86 | 0.0 | E-05 |
| 06 UTC |  | 1016 | 17 | 76 | 0.0 | E-06 |
| 09 UTC |  | 1015 | 24 | 44 | 0.0 | E-07 |
| 12 UTC |  | 1013 | 27 | 31 | 0.0 | E-06 |
| 15 UTC |  | 1012 | 22 | 39 | 0.0 | ENE-05 |
| 18 UTC |  | 1014 | 20 | 46 | 0.0 | E-06 |
| 21 UTC |  | 1014 | 19 | 45 | 0.0 | ESE-06 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1014 | 18 | 40 | 0.0 | ESE-07 |
| 03 UTC |  | 1013 | 17 | 36 | 0.0 | SE-06 |
| 06 UTC |  | 1015 | 18 | 32 | 0.0 | SE-05 |
| 09 UTC |  | 1015 | 26 | 24 | 0.0 | S-04 |
| 12 UTC |  | 1015 | 28 | 24 | 0.0 | SSW-02 |
| 15 UTC |  | 1015 | 21 | 37 | 0.0 | NNE-01 |
| 18 UTC |  | 1017 | 21 | 38 | 0.0 | ENE-04 |
| 21 UTC |  | 1018 | 19 | 41 | 0.0 | E-04 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 1017 | 17 | 42 | 0.0 | ESE-03 |
| 03 UTC |  | 1017 | 15 | 46 | 0.0 | ESE-01 |
| 06 UTC |  | 1020 | 19 | 38 | 0.0 | ESE-02 |
| 18 UTC |  | 1021 | 20 | 38 | 0.0 | ENE-05 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1022 | 18 | 29 | 0.0 | ESE-03 |
| 18 UTC |  | 1020 | 19 | 35 | 0.0 | E-04 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1018 | 17 | 32 | 0.0 | SSE-04 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|