 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Martedi, 2 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 06:17, tramonta alle 16:47 la durata del soleggiamento č di 10:30 ore La luna sorge alle 08:56 (azimuth 114°) e cala alle 19:45 (azimuth 248°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Martedi, 2 Dicembre 2008, 15:00 UTC
| | Pressione | 1015 hPa | | Temperatura | 23 °C | | Punto di rugiada | 9 °C | | Umiditā | 41% | | Vento | N-8 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | - | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
EGITTO | | LAT 27.96 N | | LON 34.38 E | | ALT 50 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Martedi |
| 09 UTC |  | 1017 | 24 | 25 | 0.0 | NE-03 |
| 12 UTC |  | 1015 | 26 | 22 | 0.0 | ESE-00 |
| 15 UTC |  | 1015 | 20 | 28 | 0.0 | NW-01 |
| 18 UTC |  | 1016 | 19 | 32 | 0.0 | NNE-05 |
| 21 UTC |  | 1017 | 17 | 34 | 0.0 | NNE-07 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1016 | 16 | 35 | 0.0 | NNE-07 |
| 03 UTC |  | 1016 | 15 | 37 | 0.0 | NNE-07 |
| 06 UTC |  | 1016 | 18 | 31 | 0.0 | NE-07 |
| 09 UTC |  | 1016 | 24 | 26 | 0.0 | E-04 |
| 12 UTC |  | 1013 | 25 | 25 | 0.0 | SE-05 |
| 15 UTC |  | 1014 | 19 | 40 | 0.0 | SE-02 |
| 18 UTC |  | 1016 | 17 | 45 | 0.0 | E-04 |
| 21 UTC |  | 1017 | 16 | 41 | 0.0 | ENE-05 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1017 | 15 | 39 | 0.0 | NE-06 |
| 03 UTC |  | 1017 | 15 | 38 | 0.0 | NE-07 |
| 06 UTC |  | 1018 | 18 | 31 | 0.0 | ENE-07 |
| 09 UTC |  | 1017 | 23 | 24 | 0.0 | E-06 |
| 12 UTC |  | 1016 | 25 | 24 | 0.0 | SE-05 |
| 15 UTC |  | 1017 | 19 | 40 | 0.0 | ESE-01 |
| 18 UTC |  | 1019 | 16 | 42 | 0.0 | NE-03 |
| 21 UTC |  | 1020 | 16 | 34 | 0.0 | NE-07 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 1020 | 15 | 32 | 0.0 | NE-07 |
| 03 UTC |  | 1020 | 14 | 30 | 0.0 | NE-08 |
| 06 UTC |  | 1022 | 17 | 23 | 0.0 | NE-08 |
| 18 UTC |  | 1023 | 16 | 31 | 0.0 | ENE-05 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1024 | 16 | 25 | 0.0 | NE-07 |
| 18 UTC |  | 1022 | 15 | 41 | 0.0 | ENE-02 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1020 | 17 | 27 | 0.0 | NE-04 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|