 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Martedi, 2 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 08:15, tramonta alle 17:35 la durata del soleggiamento č di 09:20 ore La luna sorge alle 11:57 (azimuth 118.3°) e cala alle 21:42 (azimuth 244°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Martedi, 2 Dicembre 2008, 15:00 UTC
| | Pressione | 1020 hPa | | Temperatura | 7 °C | | Punto di rugiada | 1 °C | | Umiditā | 66% | | Vento | NW-13 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nubi sparse | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SPAGNA | | LAT 42.20 N | | LON 1.45 W | | ALT 295 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Martedi |
| 09 UTC |  | 1018 | 5 | 77 | 0.2 | NNW-13 |
| 12 UTC |  | 1020 | 6 | 71 | 0.4 | NW-15 |
| 15 UTC |  | 1020 | 6 | 68 | 0.1 | NW-14 |
| 18 UTC |  | 1022 | 4 | 77 | 0.2 | WNW-11 |
| 21 UTC |  | 1021 | 3 | 78 | 0.0 | WSW-06 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1019 | 3 | 78 | 0.1 | SW-07 |
| 03 UTC |  | 1016 | 4 | 76 | 0.3 | SW-07 |
| 06 UTC |  | 1013 | 4 | 80 | 1.8 | SW-07 |
| 09 UTC |  | 1011 | 6 | 80 | 0.7 | SW-07 |
| 12 UTC |  | 1009 | 8 | 77 | 1.8 | WSW-10 |
| 15 UTC |  | 1009 | 8 | 81 | 0.9 | WNW-11 |
| 18 UTC |  | 1010 | 7 | 85 | 1.0 | WNW-09 |
| 21 UTC |  | 1011 | 6 | 83 | 0.3 | W-09 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1012 | 6 | 83 | 0.6 | W-08 |
| 03 UTC |  | 1011 | 6 | 84 | 0.2 | W-08 |
| 06 UTC |  | 1011 | 6 | 85 | 0.3 | WSW-06 |
| 09 UTC |  | 1012 | 7 | 82 | 0.0 | SW-06 |
| 12 UTC |  | 1010 | 8 | 80 | 0.7 | SW-06 |
| 15 UTC |  | 1008 | 8 | 84 | 1.5 | SW-06 |
| 18 UTC |  | 1009 | 9 | 85 | 2.5 | SW-06 |
| 21 UTC |  | 1009 | 10 | 84 | 0.7 | WSW-06 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 1009 | 11 | 83 | 1.4 | WSW-07 |
| 03 UTC |  | 1007 | 12 | 83 | 0.8 | WSW-09 |
| 06 UTC |  | 1008 | 13 | 83 | 2.3 | W-10 |
| 18 UTC |  | 1013 | 13 | 81 | 1.2 | W-07 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1015 | 13 | 82 | 0.5 | WSW-07 |
| 18 UTC |  | 1019 | 14 | 79 | 2.2 | W-09 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1028 | 7 | 80 | 0.2 | NNW-14 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|