 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Martedi, 2 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 08:47, tramonta alle 17:59 la durata del soleggiamento č di 09:12 ore La luna sorge alle 12:28 (azimuth 118.7°) e cala alle 22:08 (azimuth 243.6°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Martedi, 2 Dicembre 2008, 17:00 UTC
| | Pressione | 1024 hPa | | Temperatura | 9 °C | | Punto di rugiada | 6 °C | | Umiditā | 82% | | Vento | WSW-9 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nubi sparse | | Fenomeni | Rovescio | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SPAGNA | | LAT 43.30 N | | LON 8.38 W | | ALT 103 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Martedi |
| 09 UTC |  | 1024 | 7 | 81 | 0.1 | NW-05 |
| 12 UTC |  | 1024 | 9 | 78 | 0.3 | WNW-07 |
| 15 UTC |  | 1024 | 9 | 85 | 0.5 | W-10 |
| 18 UTC |  | 1023 | 9 | 86 | 1.0 | W-13 |
| 21 UTC |  | 1021 | 9 | 88 | 0.4 | WSW-17 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1018 | 10 | 91 | 2.8 | WSW-21 |
| 03 UTC |  | 1014 | 11 | 91 | 6.6 | W-21 |
| 06 UTC |  | 1012 | 11 | 87 | 16.7 | WNW-19 |
| 09 UTC |  | 1013 | 10 | 86 | 0.8 | NW-17 |
| 12 UTC |  | 1014 | 10 | 85 | 1.4 | NW-15 |
| 15 UTC |  | 1014 | 10 | 87 | 0.6 | WNW-13 |
| 18 UTC |  | 1014 | 10 | 87 | 1.0 | WNW-11 |
| 21 UTC |  | 1015 | 10 | 88 | 0.9 | W-08 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1014 | 10 | 89 | 1.2 | WSW-11 |
| 03 UTC |  | 1012 | 10 | 92 | 0.4 | SW-14 |
| 06 UTC |  | 1010 | 11 | 93 | 2.5 | SW-15 |
| 09 UTC |  | 1010 | 13 | 94 | 2.5 | WSW-16 |
| 12 UTC |  | 1009 | 13 | 94 | 5.1 | W-18 |
| 15 UTC |  | 1008 | 14 | 93 | 2.9 | W-16 |
| 18 UTC |  | 1009 | 14 | 94 | 4.2 | WSW-16 |
| 21 UTC |  | 1009 | 14 | 94 | 1.3 | W-17 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 1009 | 14 | 93 | 2.1 | W-18 |
| 03 UTC |  | 1009 | 14 | 92 | 2.3 | W-18 |
| 06 UTC |  | 1010 | 13 | 92 | 4.8 | W-17 |
| 18 UTC |  | 1012 | 14 | 94 | 6.3 | WSW-12 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1015 | 14 | 95 | 3.1 | WSW-14 |
| 18 UTC |  | 1021 | 13 | 94 | 8.4 | SSE-01 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1027 | 12 | 91 | 0.7 | E-10 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|