 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Martedi, 2 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 07:58, tramonta alle 17:19 la durata del soleggiamento č di 09:21 ore La luna sorge alle 11:39 (azimuth 118.2°) e cala alle 21:25 (azimuth 244°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Martedi, 2 Dicembre 2008, 15:30 UTC
| | Pressione | 1014 hPa | | Temperatura | 9 °C | | Punto di rugiada | 0 °C | | Umiditā | 53% | | Vento | ENE-3 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Poco nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SPAGNA | | LAT 41.90 N | | LON 2.76 E | | ALT 129 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Martedi |
| 09 UTC |  | 1012 | 7 | 68 | 0.2 | NNW-21 |
| 12 UTC |  | 1014 | 7 | 63 | 0.2 | NNW-26 |
| 15 UTC |  | 1014 | 7 | 59 | 0.0 | NNW-28 |
| 18 UTC |  | 1016 | 5 | 62 | 0.0 | NNW-30 |
| 21 UTC |  | 1017 | 4 | 61 | 0.0 | NNW-26 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1016 | 4 | 56 | 0.0 | NNW-17 |
| 03 UTC |  | 1014 | 5 | 53 | 0.0 | WNW-10 |
| 06 UTC |  | 1012 | 6 | 50 | 0.0 | WSW-13 |
| 09 UTC |  | 1010 | 6 | 61 | 0.0 | WSW-19 |
| 12 UTC |  | 1007 | 8 | 64 | 0.1 | WSW-21 |
| 15 UTC |  | 1005 | 8 | 71 | 0.1 | WNW-12 |
| 18 UTC |  | 1007 | 7 | 81 | 2.0 | NNW-08 |
| 21 UTC |  | 1008 | 8 | 77 | 0.9 | NNW-13 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1008 | 7 | 73 | 0.9 | NNW-15 |
| 03 UTC |  | 1008 | 7 | 74 | 0.0 | NW-11 |
| 06 UTC |  | 1008 | 8 | 76 | 0.0 | NW-11 |
| 09 UTC |  | 1009 | 8 | 73 | 0.0 | WNW-08 |
| 12 UTC |  | 1008 | 9 | 67 | 0.0 | SW-10 |
| 15 UTC |  | 1007 | 10 | 71 | 0.0 | SW-18 |
| 18 UTC |  | 1006 | 10 | 69 | 0.0 | WSW-26 |
| 21 UTC |  | 1006 | 10 | 70 | 0.0 | WSW-26 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 1007 | 10 | 73 | 0.0 | WSW-16 |
| 03 UTC |  | 1006 | 10 | 73 | 0.1 | WSW-09 |
| 06 UTC |  | 1006 | 11 | 75 | 0.2 | SW-10 |
| 18 UTC |  | 1012 | 13 | 70 | 0.0 | NNW-09 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1015 | 12 | 82 | 0.0 | S-04 |
| 18 UTC |  | 1016 | 12 | 85 | 0.0 | N-09 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1023 | 7 | 62 | 0.4 | NNW-34 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|