 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Martedi, 2 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 07:55, tramonta alle 17:33 la durata del soleggiamento č di 09:38 ore La luna sorge alle 11:36 (azimuth 116.9°) e cala alle 21:39 (azimuth 245.3°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Martedi, 2 Dicembre 2008, 15:30 UTC
| | Pressione | 1016 hPa | | Temperatura | 11 °C | | Punto di rugiada | 6 °C | | Umiditā | 71% | | Vento | NNE-11 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Poco nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SPAGNA | | LAT 38.86 N | | LON 1.38 E | | ALT 12 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Martedi |
| 09 UTC |  | 1011 | 12 | 68 | 1.0 | NNW-13 |
| 12 UTC |  | 1013 | 12 | 72 | 2.4 | N-17 |
| 15 UTC |  | 1014 | 12 | 71 | 2.0 | NNE-19 |
| 18 UTC |  | 1016 | 13 | 64 | 3.4 | N-19 |
| 21 UTC |  | 1018 | 13 | 62 | 0.7 | N-19 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1018 | 12 | 62 | 1.0 | NNW-14 |
| 03 UTC |  | 1017 | 12 | 61 | 0.1 | WNW-12 |
| 06 UTC |  | 1016 | 12 | 62 | 0.1 | WNW-16 |
| 09 UTC |  | 1015 | 12 | 61 | 0.0 | W-18 |
| 12 UTC |  | 1012 | 13 | 61 | 0.0 | W-22 |
| 15 UTC |  | 1009 | 12 | 69 | 0.2 | W-23 |
| 18 UTC |  | 1009 | 13 | 71 | 0.7 | W-20 |
| 21 UTC |  | 1009 | 13 | 70 | 0.8 | WNW-16 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1010 | 14 | 67 | 1.2 | NW-17 |
| 03 UTC |  | 1009 | 14 | 67 | 0.3 | NW-15 |
| 06 UTC |  | 1010 | 14 | 67 | 0.3 | NW-12 |
| 09 UTC |  | 1012 | 14 | 67 | 0.0 | WNW-09 |
| 12 UTC |  | 1012 | 14 | 69 | 0.1 | W-11 |
| 15 UTC |  | 1011 | 15 | 65 | 0.0 | WSW-14 |
| 18 UTC |  | 1012 | 15 | 64 | 0.0 | WSW-20 |
| 21 UTC |  | 1012 | 16 | 68 | 0.0 | WSW-23 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 1012 | 16 | 70 | 0.0 | WSW-23 |
| 03 UTC |  | 1010 | 16 | 72 | 0.0 | W-21 |
| 06 UTC |  | 1011 | 17 | 72 | 0.0 | W-20 |
| 18 UTC |  | 1015 | 18 | 75 | 0.0 | WSW-18 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1018 | 17 | 79 | 0.0 | WSW-15 |
| 18 UTC |  | 1018 | 18 | 77 | 0.0 | WSW-15 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1021 | 17 | 80 | 0.0 | NNE-14 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|